Samsung Galaxy Z Flip4 vs. vivo Y21 5G
25 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 21.9.2026.
Samsung Galaxy Z Flip4
€ 278,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Alloccaz ATPreis vor 1 Tag · 8 GB RAM · 128 GB · Purple
Anzeige
Zum Angebot
vivo Y21 5G
€ 282,80zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarPreis vor 1 Tag · 4 GB RAM · 256 GB · Gold
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Samsung Galaxy Z Flip4 | vivo Y21 5G |
|---|---|---|
| Display | 6,7 Zoll | 6,74 Zoll |
| Akku | 3.700 mAh | 5.200 mAh |
| Hauptkamera | 12 MP | 50 MP |
| Gewicht | 187 g | 209 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | nicht angegeben | IP65 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Samsung Galaxy Z Flip4 EU | vivo Y21 5G EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | August 2022 | März 2026 |
| Bauform | faltbar (Klappe) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 165,2 mm | 167,4 mm |
| Breite | 71,9 mm | 77,1 mm |
| Dicke | 6,9 mm | 8,39 mm |
| Gewicht | 187 g | 209 g |
| Schutzklasse | nicht angegeben | IP65 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | nicht angegeben |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | nicht angegeben | Fingerabdruck seitlich |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,7 Zoll | 6,74 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | LCD |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 720 px |
| Auflösung (Höhe) | 2640 px | 1600 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 1.200 nits | 1.200 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | nicht angegeben |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 | MediaTek Dimensity 6300 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | MediaTek |
| Fertigung | 4 nm | 6 nm |
| Speichertyp | UFS 3.1 | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | nicht angegeben |
| Hauptkamera | 12 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.76" | nicht angegeben |
| Optischer Bildstabilisator | ja | nicht angegeben |
| Ultraweitwinkel | 12 MP | nicht angegeben |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nicht angegeben |
| Tele | entfällt | nicht angegeben |
| Optischer Zoom | entfällt | nicht angegeben |
| Video maximal | 4K60 | 1080p30 |
| Frontkamera | 10 MP | 5 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 3.700 mAh | 5.200 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Ion |
| Laden per Kabel | 25 W | 44 W |
| Kabelloses Laden | ja | nicht angegeben |
| Kabellos Laden (max.) | 15 W | nicht angegeben |
| Qi2 / magnetisches Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | nicht angegeben |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | nicht angegeben | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | ja | nicht angegeben |
| Dual-SIM | nicht angegeben | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | nicht angegeben |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Kopfhöreranschluss | nein | ja |
| Infrarot | nein | nicht angegeben |
| Satelliten-Nachrichten | nicht angegeben | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | One UI 8.0 | OriginOS 6 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen