vivo V70 Lite 5G vs. vivo Y21 5G
20 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 20.10.2026.
vivo V70 Lite 5G
€ 327,44zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: Digital Bay ATPreis vor 1 Tag · 6 GB RAM · 256 GB · Blau
Anzeige
Zum Angebot
vivo Y21 5G
€ 282,80zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarPreis vor 1 Tag · 4 GB RAM · 256 GB · Gold
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | vivo V70 Lite 5G | vivo Y21 5G |
|---|---|---|
| Display | 6,77 Zoll | 6,74 Zoll |
| Akku | 5.200 mAh | 5.200 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 194 g | 209 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP65 | IP65 |
Alle Merkmale
| Merkmal | vivo V70 Lite 5G EU | vivo Y21 5G EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Juni 2026 | März 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 163,77 mm | 167,4 mm |
| Breite | 76,28 mm | 77,1 mm |
| Dicke | 7,59 mm | 8,39 mm |
| Gewicht | 194 g | 209 g |
| Schutzklasse | IP65 | IP65 |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck seitlich |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,77 Zoll | 6,74 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | LCD |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 720 px |
| Auflösung (Höhe) | 2392 px | 1600 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 3.000 nits | 1.200 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | nicht angegeben |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 7400-Turbo | MediaTek Dimensity 6300 |
| Chip-Hersteller | MediaTek | MediaTek |
| Fertigung | 4 nm | 6 nm |
| Speichertyp | nicht angegeben | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | ja |
| Kamera | ||
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,79 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.95" | nicht angegeben |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | nicht angegeben |
| Video maximal | 4K30 | 1080p30 |
| Frontkamera | 32 MP | 5 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.200 mAh | 5.200 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Li-Ion |
| Laden per Kabel | 90 W | 44 W |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | nicht angegeben |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | ja |
| eSIM | ja | nicht angegeben |
| Dual-SIM | ja | ja |
| Bluetooth | 5.0 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Kopfhöreranschluss | nein | ja |
| Satelliten-Nachrichten | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | OriginOS 6 | OriginOS 6 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen