vivo V40 SE 5G vs. vivo Y21 5G
22 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
vivo V40 SE 5G
Kein geprüfter Preis
vivo Y21 5G
€ 282,80zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarPreis vor 1 Tag · 4 GB RAM · 256 GB · Gold
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | vivo V40 SE 5G | vivo Y21 5G |
|---|---|---|
| Display | 6,67 Zoll | 6,74 Zoll |
| Akku | 5.000 mAh | 5.200 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 191 g | 209 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP54 | IP65 |
Alle Merkmale
| Merkmal | vivo V40 SE 5G EU | vivo Y21 5G EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | März 2024 | März 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 163,17 mm | 167,4 mm |
| Breite | 75,81 mm | 77,1 mm |
| Dicke | 7,79 mm | 8,39 mm |
| Gewicht | 191 g | 209 g |
| Schutzklasse | IP54 | IP65 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | nicht angegeben |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck seitlich |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,67 Zoll | 6,74 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | LCD |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 720 px |
| Auflösung (Höhe) | 2400 px | 1600 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 1.800 nits | 1.200 nits |
| HDR-Formate | keine | nicht angegeben |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 | MediaTek Dimensity 6300 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | MediaTek |
| Fertigung | 4 nm | 6 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | ja | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | nicht angegeben |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| Optischer Bildstabilisator | nein | nicht angegeben |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | nicht angegeben |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nicht angegeben |
| Tele | entfällt | nicht angegeben |
| Optischer Zoom | entfällt | nicht angegeben |
| Video maximal | 1080p30 | 1080p30 |
| Frontkamera | 16 MP | 5 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.000 mAh | 5.200 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Ion |
| Laden per Kabel | 44 W | 44 W |
| Kabelloses Laden | nein | nicht angegeben |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | nicht angegeben |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | nicht angegeben |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | ja | nicht angegeben |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | nicht angegeben |
| Bluetooth | 5.0 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nicht angegeben |
| Kopfhöreranschluss | nein | ja |
| Infrarot | nein | nicht angegeben |
| Satelliten-Nachrichten | nicht angegeben | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | Funtouch 14 | OriginOS 6 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen