POCO X7 vs. Samsung Galaxy Z Flip4
30 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 20.9.2026.
POCO X7
€ 282,25zzgl. Versandkosten
Amazon.delieferbarPreis kann sich geändert habenPreis vor 21 Stunden · 12 GB RAM · 512 GB · Silber
Anzeige
Zum Angebot
Samsung Galaxy Z Flip4
€ 278,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Alloccaz ATPreis vor 4 Stunden · 8 GB RAM · 128 GB · Purple
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | POCO X7 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
|---|---|---|
| Display | 6,67 Zoll | 6,7 Zoll |
| Akku | 5.110 mAh | 3.700 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 12 MP |
| Gewicht | 185,5 g | 187 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | nicht angegeben |
Alle Merkmale
| Merkmal | POCO X7 EU | Samsung Galaxy Z Flip4 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Januar 2025 | August 2022 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | faltbar (Klappe) |
| Höhe | 162,33 mm | 165,2 mm |
| Breite | 74,42 mm | 71,9 mm |
| Dicke | 8,4 mm | 6,9 mm |
| Gewicht | 185,5 g | 187 g |
| Schutzklasse | IP68 | nicht angegeben |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | nicht angegeben |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,67 Zoll | 6,7 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1220 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2712 px | 2640 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 3.000 nits | 1.200 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10+ | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 7300 Ultra | Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 |
| Chip-Hersteller | MediaTek | Qualcomm |
| Fertigung | 4 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 2 |
| Hauptkamera | 50 MP | 12 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,5 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.96" | 1/1.76" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | 12 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 4K30 | 4K60 |
| Frontkamera | 20 MP | 10 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.110 mAh | 3.700 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 67 W | 25 W |
| Kabelloses Laden | nein | ja |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | 15 W |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nicht angegeben |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | nicht angegeben |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.2 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nicht angegeben |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | HyperOS 2.0 | One UI 8.0 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen