POCO X7 vs. vivo Y21 5G
23 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 21.9.2026.
POCO X7
€ 282,25zzgl. Versandkosten
Amazon.delieferbarPreis kann sich geändert habenPreis vor 4 Stunden · 12 GB RAM · 512 GB · Silber
Anzeige
Zum Angebot
vivo Y21 5G
€ 282,80zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarPreis vor 16 Stunden · 4 GB RAM · 256 GB · Gold
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | POCO X7 | vivo Y21 5G |
|---|---|---|
| Display | 6,67 Zoll | 6,74 Zoll |
| Akku | 5.110 mAh | 5.200 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 185,5 g | 209 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | IP65 |
Alle Merkmale
| Merkmal | POCO X7 EU | vivo Y21 5G EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Januar 2025 | März 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 162,33 mm | 167,4 mm |
| Breite | 74,42 mm | 77,1 mm |
| Dicke | 8,4 mm | 8,39 mm |
| Gewicht | 185,5 g | 209 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP65 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | nicht angegeben |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck seitlich |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,67 Zoll | 6,74 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | LCD |
| Auflösung (Breite) | 1220 px | 720 px |
| Auflösung (Höhe) | 2712 px | 1600 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 3.000 nits | 1.200 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10+ | nicht angegeben |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 7300 Ultra | MediaTek Dimensity 6300 |
| Chip-Hersteller | MediaTek | MediaTek |
| Fertigung | 4 nm | 6 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | nicht angegeben |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,5 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.96" | nicht angegeben |
| Optischer Bildstabilisator | ja | nicht angegeben |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nicht angegeben |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | nicht angegeben |
| Tele | entfällt | nicht angegeben |
| Optischer Zoom | entfällt | nicht angegeben |
| Video maximal | 4K30 | 1080p30 |
| Frontkamera | 20 MP | 5 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.110 mAh | 5.200 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Ion |
| Laden per Kabel | 67 W | 44 W |
| Kabelloses Laden | nein | nicht angegeben |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | nicht angegeben |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | nicht angegeben |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | nicht angegeben | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | ja | nicht angegeben |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | nicht angegeben |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nicht angegeben |
| Kopfhöreranschluss | nein | ja |
| Infrarot | ja | nicht angegeben |
| Satelliten-Nachrichten | nicht angegeben | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | HyperOS 2.0 | OriginOS 6 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen