OUKITEL RT11
OUKITEL nennt für das integrierte Display 500 nit als typische Helligkeit. Eine Spitzen- oder HDR-/HBM-Betriebsart ist damit nicht belegt; die typische Angabe wird hier nicht als bestätigte Spitzenhelligkeit geführt.
9 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 31.10.2026.
| Merkmal | Lenovo Idea Tab | OUKITEL RT11 |
|---|---|---|
| Display | nicht angegeben | 8 Zoll |
| Akku | 7.040 mAh | 10.000 mAh |
| Gewicht | nicht angegeben | 625 g |
| Bildrate | nicht angegeben | 60 Hz |
| Chip | MediaTek Dimensity 6300 | Unisoc T760 |
| Dicke | 6,99 mm | 16,3 mm |
OUKITEL nennt für das integrierte Display 500 nit als typische Helligkeit. Eine Spitzen- oder HDR-/HBM-Betriebsart ist damit nicht belegt; die typische Angabe wird hier nicht als bestätigte Spitzenhelligkeit geführt.
| Merkmal | Lenovo Idea Tab EU | OUKITEL RT11 Global |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | nicht angegeben | nicht angegeben |
| Vorgestellt (Monat) | nicht angegeben | nicht angegeben |
| Höhe | 166,15 mm | 206,9 mm |
| Breite | nicht angegeben | 134 mm |
| Dicke | 6,99 mm | 16,3 mm |
| Gewicht | nicht angegeben | 625 g |
| Schutzklasse | nicht angegeben | IP68 |
| Display | ||
| Displaydiagonale | nicht angegeben | 8 Zoll |
| Paneltyp | nicht angegeben | LCD |
| Auflösung (Breite) | 1600 px | 800 px |
| Auflösung (Höhe) | 2560 px | 1280 px |
| Bildwiederholrate | nicht angegeben | 60 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | nicht angegeben | nicht angegeben |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 6300 | Unisoc T760 |
| Chip-Hersteller | MediaTek | Unisoc |
| Fertigung | nicht angegeben | 6 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 | nicht angegeben |
| Speichererweiterung (microSD) | ja | ja |
| Kamera | ||
| Hauptkamera | 8 MP | 16 MP |
| Hauptkamera Blende | nicht angegeben | f/2 |
| Video maximal | nicht angegeben | 4K30 |
| Frontkamera | nicht angegeben | 8 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 7.040 mAh | 10.000 mAh |
| Netzteil im Lieferumfang | nicht angegeben | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | nicht angegeben | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.0 |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| Kopfhöreranschluss | nicht angegeben | nein |
| Stift-Unterstützung | ja | nicht angegeben |
| Tastatur-Anschluss | ja | nicht angegeben |
| Software | ||
| Betriebssystem | nicht angegeben | Android |
| Google-Dienste | ja | nicht angegeben |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen