Lenovo Idea Tab vs. Lenovo Idea Tab Pro Gen 2
11 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 1.11.2026.
Lenovo Idea Tab
€ 366,99zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: Electronic Shops ATPreis vor 44 Minuten · Grey
Anzeige
Zum Angebot
Lenovo Idea Tab Pro Gen 2
€ 657,72zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: Mediarado ATPreis vor 44 Minuten · 8 GB RAM · 128 GB · Grau
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Lenovo Idea Tab | Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 |
|---|---|---|
| Display | nicht angegeben | 13 Zoll |
| Akku | 7.040 mAh | 10.200 mAh |
| Gewicht | nicht angegeben | 598 g |
| Bildrate | nicht angegeben | 144 Hz |
| Chip | MediaTek Dimensity 6300 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 |
| Dicke | 6,99 mm | 6,2 mm |
Alle Merkmale
| Merkmal | Lenovo Idea Tab EU | Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | nicht angegeben | März 2026 |
| Höhe | 166,15 mm | 296,48 mm |
| Breite | nicht angegeben | 191,91 mm |
| Dicke | 6,99 mm | 6,2 mm |
| Gewicht | nicht angegeben | 598 g |
| Schutzklasse | nicht angegeben | IP52 |
| Rahmenmaterial | nicht angegeben | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Display | ||
| Displaydiagonale | nicht angegeben | 13 Zoll |
| Paneltyp | nicht angegeben | LCD |
| Auflösung (Breite) | 1600 px | 2190 px |
| Auflösung (Höhe) | 2560 px | 3504 px |
| Bildwiederholrate | nicht angegeben | 144 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | nicht angegeben | 800 nits |
| HDR-Formate | nicht angegeben | Dolby Vision |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 6300 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 |
| Chip-Hersteller | MediaTek | Qualcomm |
| Fertigung | nicht angegeben | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 | UFS 4.0 |
| Speichererweiterung (microSD) | ja | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | nicht angegeben | 1 |
| Hauptkamera | 8 MP | 13 MP |
| Video maximal | nicht angegeben | 1080p30 |
| Frontkamera | nicht angegeben | 8 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 7.040 mAh | 10.200 mAh |
| Akkutechnik | nicht angegeben | Li-Po |
| Laden per Kabel | nicht angegeben | 45 W |
| Netzteil im Lieferumfang | nicht angegeben | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | nicht angegeben | nein |
| eSIM | nicht angegeben | nein |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.2 | 6.0 |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | nicht angegeben | USB 3.2 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | ja |
| Kopfhöreranschluss | nicht angegeben | nein |
| Stift-Unterstützung | ja | ja |
| Tastatur-Anschluss | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | nicht angegeben | Android |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen