Lenovo Idea Tab vs. Samsung Galaxy Tab S10 Lite
9 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 6.10.2026.
Lenovo Idea Tab
€ 371,48zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarPreis vor 2 Tagen · Grey
Anzeige
Zum Angebot
Samsung Galaxy Tab S10 Lite
€ 368,06zzgl. Versandkosten
Amazon.delieferbarÄlterer Preisstand · Preis kann sich geändert habenPreis vor 1 Tag · 6 GB RAM · 128 GB · internationale Fassung
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Lenovo Idea Tab | Samsung Galaxy Tab S10 Lite |
|---|---|---|
| Display | nicht angegeben | 10,9 Zoll |
| Akku | 7.040 mAh | 8.000 mAh |
| Gewicht | nicht angegeben | 524 g |
| Bildrate | nicht angegeben | 90 Hz |
| Chip | MediaTek Dimensity 6300 | Samsung Exynos 1380 |
| Dicke | 6,99 mm | 6,6 mm |
Alle Merkmale
| Merkmal | Lenovo Idea Tab EU | Samsung Galaxy Tab S10 Lite EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | nicht angegeben | August 2025 |
| Höhe | 166,15 mm | 165,8 mm |
| Breite | nicht angegeben | 165,8 mm |
| Dicke | 6,99 mm | 6,6 mm |
| Gewicht | nicht angegeben | 524 g |
| Schutzklasse | nicht angegeben | keine |
| Rahmenmaterial | nicht angegeben | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | nicht angegeben | ja |
| Display | ||
| Displaydiagonale | nicht angegeben | 10,9 Zoll |
| Paneltyp | nicht angegeben | LCD |
| Auflösung (Breite) | 1600 px | 1320 px |
| Auflösung (Höhe) | 2560 px | 2112 px |
| Bildwiederholrate | nicht angegeben | 90 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | nicht angegeben | 500 nits |
| HDR-Formate | nicht angegeben | keine |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 6300 | Samsung Exynos 1380 |
| Chip-Hersteller | MediaTek | Samsung |
| Fertigung | nicht angegeben | 5 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | ja | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | nicht angegeben | 1 |
| Hauptkamera | 8 MP | 8 MP |
| Video maximal | nicht angegeben | 1080p30 |
| Frontkamera | nicht angegeben | 5 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 7.040 mAh | 8.000 mAh |
| Akkutechnik | nicht angegeben | Li-Ion |
| Laden per Kabel | nicht angegeben | 25 W |
| Netzteil im Lieferumfang | nicht angegeben | nein |
| Verbindungen | ||
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | nicht angegeben | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | nein |
| Kopfhöreranschluss | nicht angegeben | nein |
| Stift-Unterstützung | ja | ja |
| Tastatur-Anschluss | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | nicht angegeben | Android |
| Oberfläche | nicht angegeben | One UI 7.0 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen