OUKITEL RT11
OUKITEL nennt für das integrierte Display 500 nit als typische Helligkeit. Eine Spitzen- oder HDR-/HBM-Betriebsart ist damit nicht belegt; die typische Angabe wird hier nicht als bestätigte Spitzenhelligkeit geführt.
19 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 31.10.2026.
| Merkmal | OUKITEL RT11 | Samsung Galaxy Tab S10 Lite |
|---|---|---|
| Display | 8 Zoll | 10,9 Zoll |
| Akku | 10.000 mAh | 8.000 mAh |
| Gewicht | 625 g | 524 g |
| Bildrate | 60 Hz | 90 Hz |
| Chip | Unisoc T760 | Samsung Exynos 1380 |
| Dicke | 16,3 mm | 6,6 mm |
OUKITEL nennt für das integrierte Display 500 nit als typische Helligkeit. Eine Spitzen- oder HDR-/HBM-Betriebsart ist damit nicht belegt; die typische Angabe wird hier nicht als bestätigte Spitzenhelligkeit geführt.
| Merkmal | OUKITEL RT11 Global | Samsung Galaxy Tab S10 Lite EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | nicht angegeben | nicht angegeben |
| Vorgestellt (Monat) | nicht angegeben | August 2025 |
| Höhe | 206,9 mm | 165,8 mm |
| Breite | 134 mm | 165,8 mm |
| Dicke | 16,3 mm | 6,6 mm |
| Gewicht | 625 g | 524 g |
| Schutzklasse | IP68 | keine |
| Rahmenmaterial | nicht angegeben | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | nicht angegeben | ja |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 8 Zoll | 10,9 Zoll |
| Paneltyp | LCD | LCD |
| Auflösung (Breite) | 800 px | 1320 px |
| Auflösung (Höhe) | 1280 px | 2112 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 90 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | nicht angegeben | 500 nits |
| HDR-Formate | nicht angegeben | keine |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Unisoc T760 | Samsung Exynos 1380 |
| Chip-Hersteller | Unisoc | Samsung |
| Fertigung | 6 nm | 5 nm |
| Speichertyp | nicht angegeben | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | ja | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | nicht angegeben | 1 |
| Hauptkamera | 16 MP | 8 MP |
| Hauptkamera Blende | f/2 | nicht angegeben |
| Video maximal | 4K30 | 1080p30 |
| Frontkamera | 8 MP | 5 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 10.000 mAh | 8.000 mAh |
| Akkutechnik | nicht angegeben | Li-Ion |
| Laden per Kabel | nicht angegeben | 25 W |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | nicht angegeben |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | nicht angegeben | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Stift-Unterstützung | nicht angegeben | ja |
| Tastatur-Anschluss | nicht angegeben | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | nicht angegeben | One UI 7.0 |
| Google-Dienste | nicht angegeben | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen