HUAWEI P20 Pro vs. Redmi Note 13 5G Global
37 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
HUAWEI P20 Pro
€ 181,50zzgl. Versandkosten
Amazon.debegrenzt verfügbarÄlterer Preisstand · Preis kann sich geändert habenPreis vor 16 Tagen · 6 GB RAM · 128 GB · Schwarz
Anzeige
Zum Angebot
Redmi Note 13 5G Global
€ 185,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Alloccaz ATPreis vor 4 Tagen · 8 GB RAM · 256 GB · Graphite Black
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | HUAWEI P20 Pro | Redmi Note 13 5G Global |
|---|---|---|
| Display | 6,1 Zoll | 6,67 Zoll |
| Akku | 4.000 mAh | 5.000 mAh |
| Hauptkamera | 40 MP | 108 MP |
| Gewicht | 180 g | 174,5 g |
| Bildrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP67 | IP54 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HUAWEI P20 Pro EU | Redmi Note 13 5G Global EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | März 2018 | September 2023 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 155 mm | 161,11 mm |
| Breite | 73 mm | 74,95 mm |
| Dicke | 7,8 mm | 7,6 mm |
| Gewicht | 180 g | 174,5 g |
| Schutzklasse | IP67 | IP54 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | nein |
| Biometrie | nicht angegeben | Fingerabdruck seitlich |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,1 Zoll | 6,67 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2240 px | 2400 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 400 nits | 1.000 nits |
| HDR-Formate | HDR10 | keine |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | HiSilicon Kirin 970 | MediaTek Dimensity 6080 |
| Chip-Hersteller | HiSilicon | MediaTek |
| Fertigung | 10 nm | 6 nm |
| Speichertyp | nicht angegeben | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 3 |
| Hauptkamera | 40 MP | 108 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,7 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.74" | 1/1.67" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | nein |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | nein |
| Ultraweitwinkel | entfällt | 8 MP |
| Tele | 8 MP | entfällt |
| Optischer Zoom | 3× | entfällt |
| Video maximal | 4K30 | 1080p30 |
| Frontkamera | 24 MP | 16 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.000 mAh | 5.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 22,5 W | 33 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nicht angegeben | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | nein | ja |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 4.2 | 5.3 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.1 | USB 2.0 |
| Kopfhöreranschluss | nein | ja |
| Infrarot | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | EMUI 10 | HyperOS 2.0 |
| Google-Dienste | nein | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen