Redmi Note 13 5G Global vs. Redmi Note 14 Pro 5G Global
29 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 14.10.2026.
Redmi Note 13 5G Global
€ 247,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholtPreis vor 5 Tagen · 8 GB RAM · 256 GB · Graphite Black
Anzeige
Zum Angebot
Redmi Note 14 Pro 5G Global
€ 269,00zzgl. Versandkosten
Amazon.delieferbarÄlterer Preisstand · Preis kann sich geändert habenPreis vor 2 Tagen · 8 GB RAM · 256 GB · Coral Green
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Redmi Note 13 5G Global | Redmi Note 14 Pro 5G Global |
|---|---|---|
| Display | 6,67 Zoll | 6,67 Zoll |
| Akku | 5.000 mAh | 5.110 mAh |
| Hauptkamera | 108 MP | 200 MP |
| Gewicht | 174,5 g | 190 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP54 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Redmi Note 13 5G Global EU | Redmi Note 14 Pro 5G Global EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2023 | September 2024 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 161,11 mm | 162,33 mm |
| Breite | 74,95 mm | 74,42 mm |
| Dicke | 7,6 mm | 8,4 mm |
| Gewicht | 174,5 g | 190 g |
| Schutzklasse | IP54 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Aluminium |
| Stereo-Lautsprecher | nein | ja |
| Rahmen, Bezeichnung des Herstellers | nicht angegeben | Aluminium-Verbundrahmen |
| Biometrie | Fingerabdruck seitlich | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,67 Zoll | 6,67 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 1220 px |
| Auflösung (Höhe) | 2400 px | 2712 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 1.000 nits | 3.000 nits |
| HDR-Formate | keine | Dolby Vision, HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 6080 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 |
| Chip-Hersteller | MediaTek | MediaTek |
| Fertigung | 6 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | ja | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 108 MP | 200 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,7 | f/1,65 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.67" | 1/1.4" |
| Optischer Bildstabilisator | nein | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | 8 MP |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 1080p30 | 4K30 |
| Frontkamera | 16 MP | 20 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.000 mAh | 5.110 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 33 W | 45 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| eSIM | nein | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | nein |
| Kopfhöreranschluss | ja | nein |
| Infrarot | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | HyperOS 2.0 | HyperOS 1.0 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen