Redmi Note 14 Pro 5G Global vs. Redmi Note 14 Pro 5G China
13 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 21.9.2026.
Redmi Note 14 Pro 5G Global
€ 269,00zzgl. Versandkosten
Amazon.delieferbarÄlterer Preisstand · Preis kann sich geändert habenPreis vor 1 Tag · 8 GB RAM · 256 GB · Coral Green
Anzeige
Zum Angebot
Redmi Note 14 Pro 5G China
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | Redmi Note 14 Pro 5G Global | Redmi Note 14 Pro 5G China |
|---|---|---|
| Display | 6,67 Zoll | 4 Zoll |
| Akku | 5.110 mAh | 2.400 mAh |
| Hauptkamera | 200 MP | 8 MP |
| Gewicht | 190 g | 190 g |
| Bildrate | 120 Hz | nicht angegeben |
| Schutz | IP68 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Redmi Note 14 Pro 5G Global EU | Redmi Note 14 Pro 5G China China |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2024 | nicht angegeben |
| Vorgestellt | nicht angegeben | 2024 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | nicht angegeben |
| Höhe | 162,33 mm | 134,5 mm |
| Breite | 74,42 mm | 74,42 mm |
| Dicke | 8,4 mm | 8,24 mm |
| Gewicht | 190 g | 190 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Aluminium | nicht angegeben |
| Rahmen, Bezeichnung des Herstellers | Aluminium-Verbundrahmen | nicht angegeben |
| Stereo-Lautsprecher | ja | nicht angegeben |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | nicht angegeben |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,67 Zoll | 4 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | LCD |
| Auflösung (Breite) | 1220 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2712 px | 1920 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | nicht angegeben |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 3.000 nits | nicht angegeben |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10+ | nicht angegeben |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | nicht angegeben |
| Chip-Hersteller | MediaTek | nicht angegeben |
| Fertigung | 4 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 | nicht angegeben |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | nicht angegeben |
| Hauptkamera | 200 MP | 8 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,65 | nicht angegeben |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.4" | 1/1.96" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | nicht angegeben |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nicht angegeben |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | 8 MP |
| Tele | entfällt | nicht angegeben |
| Optischer Zoom | entfällt | nicht angegeben |
| Video maximal | 4K30 | nicht angegeben |
| Frontkamera | 20 MP | 20 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.110 mAh | 2.400 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Ion |
| Laden per Kabel | 45 W | 45 W |
| Kabelloses Laden | nein | nicht angegeben |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | nicht angegeben |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nicht angegeben |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nicht angegeben |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nicht angegeben |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | nicht angegeben |
| eSIM | ja | nicht angegeben |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | nicht angegeben |
| Bluetooth | 5.4 | 4.1 |
| NFC | ja | nicht angegeben |
| Anschluss | USB-C | nicht angegeben |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nicht angegeben |
| Kopfhöreranschluss | nein | ja |
| Infrarot | ja | nicht angegeben |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | nicht angegeben |
| Oberfläche | HyperOS 1.0 | nicht angegeben |
| Google-Dienste | ja | nicht angegeben |
| Deutsche Systemsprache | ja | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen