POCO M8s 5G vs. Redmi Note 14 Pro 5G Global
28 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 21.9.2026.
POCO M8s 5G
€ 265,63zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer PreisstandPreis vor 14 Tagen · 6 GB RAM · 128 GB · White
Anzeige
Zum Angebot
Redmi Note 14 Pro 5G Global
€ 269,00zzgl. Versandkosten
Amazon.delieferbarÄlterer Preisstand · Preis kann sich geändert habenPreis vor 1 Tag · 8 GB RAM · 256 GB · Coral Green
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | POCO M8s 5G | Redmi Note 14 Pro 5G Global |
|---|---|---|
| Display | 6,9 Zoll | 6,67 Zoll |
| Akku | 7.000 mAh | 5.110 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 200 MP |
| Gewicht | 217 g | 190 g |
| Bildrate | 144 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP64 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | POCO M8s 5G Global | Redmi Note 14 Pro 5G Global EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | April 2026 | September 2024 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 169,48 mm | 162,33 mm |
| Breite | 80,45 mm | 74,42 mm |
| Dicke | 8,4 mm | 8,4 mm |
| Gewicht | 217 g | 190 g |
| Schutzklasse | IP64 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Aluminium |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Rahmen, Bezeichnung des Herstellers | nicht angegeben | Aluminium-Verbundrahmen |
| Biometrie | Fingerabdruck seitlich | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,9 Zoll | 6,67 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 1220 px |
| Auflösung (Höhe) | 2340 px | 2712 px |
| Bildwiederholrate | 144 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 850 nits | 3.000 nits |
| HDR-Formate | keine | Dolby Vision, HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | MediaTek |
| Fertigung | 6 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | ja | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 200 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,65 |
| Hauptkamera Sensorgröße | nicht angegeben | 1/1.4" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | nicht angegeben | 8 MP |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 1080p30 | 4K30 |
| Frontkamera | 8 MP | 20 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 7.000 mAh | 5.110 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | Li-Po |
| Laden per Kabel | 33 W | 45 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | nicht angegeben | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | nicht angegeben |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | nicht angegeben | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | Xiaomi HyperOS 2 | HyperOS 1.0 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen