HUAWEI Mate 90 Pro vs. HUAWEI P20 Pro
32 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
HUAWEI Mate 90 Pro
Kein geprüfter Preis
HUAWEI P20 Pro
€ 181,50zzgl. Versandkosten
Amazon.debegrenzt verfügbarÄlterer Preisstand · Preis kann sich geändert habenPreis vor 12 Tagen · 6 GB RAM · 128 GB · Schwarz
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | HUAWEI Mate 90 Pro | HUAWEI P20 Pro |
|---|---|---|
| Display | 6,75 Zoll | 6,1 Zoll |
| Akku | 6.600 mAh | 4.000 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 40 MP |
| Gewicht | 222 g | 180 g |
| Bildrate | 120 Hz | 60 Hz |
| Schutz | IP69 | IP67 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HUAWEI Mate 90 Pro EU | HUAWEI P20 Pro EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Oktober 2026 | März 2018 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 161,9 mm | 155 mm |
| Breite | 75,7 mm | 73 mm |
| Dicke | 7,95 mm | 7,8 mm |
| Gewicht | 222 g | 180 g |
| Schutzklasse | IP69 | IP67 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,75 Zoll | 6,1 Zoll |
| Paneltyp | OLED | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2832 px | 2240 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 60 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | nicht angegeben | 400 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | HDR10 |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | HiSilicon Kirin 9035 | HiSilicon Kirin 970 |
| Chip-Hersteller | HiSilicon | HiSilicon |
| Fertigung | 5 nm | 10 nm |
| Speichertyp | UFS 4.1 | nicht angegeben |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 2 |
| Hauptkamera | 50 MP | 40 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,4 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.28" | 1/1.74" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 40 MP | entfällt |
| Tele | 50 MP | 8 MP |
| Optischer Zoom | 4× | 3× |
| Video maximal | 4K60 | 4K30 |
| Frontkamera | 13 MP | 24 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 6.600 mAh | 4.000 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | Li-Po |
| Laden per Kabel | 100 W | 22,5 W |
| Kabelloses Laden | ja | nein |
| Kabellos Laden (max.) | 50 W | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nicht angegeben |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | nein |
| eSIM | ja | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 6.0 | 4.2 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.1 | USB 3.1 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | nicht angegeben |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | HarmonyOS | Android |
| Oberfläche | nicht angegeben | EMUI 10 |
| Google-Dienste | nicht angegeben | nein |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen