HUAWEI P20 Pro vs. HUAWEI P30 Pro
24 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
HUAWEI P20 Pro
€ 181,50zzgl. Versandkosten
Amazon.debegrenzt verfügbarÄlterer Preisstand · Preis kann sich geändert habenPreis vor 12 Tagen · 6 GB RAM · 128 GB · Schwarz
Anzeige
Zum Angebot
HUAWEI P30 Pro
€ 261,94zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholtPreis vor 4 Tagen · 8 GB RAM · 128 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | HUAWEI P20 Pro | HUAWEI P30 Pro |
|---|---|---|
| Display | 6,1 Zoll | 6,47 Zoll |
| Akku | 4.000 mAh | 4.200 mAh |
| Hauptkamera | 40 MP | 40 MP |
| Gewicht | 180 g | 192 g |
| Bildrate | 60 Hz | 60 Hz |
| Schutz | IP67 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HUAWEI P20 Pro EU | HUAWEI P30 Pro EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | März 2018 | März 2019 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 155 mm | 158 mm |
| Breite | 73 mm | 73,4 mm |
| Dicke | 7,8 mm | 8,4 mm |
| Gewicht | 180 g | 192 g |
| Schutzklasse | IP67 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | nein |
| Biometrie | nicht angegeben | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,1 Zoll | 6,47 Zoll |
| Paneltyp | OLED | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2240 px | 2340 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 60 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 400 nits | 570 nits |
| HDR-Formate | HDR10 | HDR10 |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | HiSilicon Kirin 970 | HiSilicon Kirin 980 |
| Chip-Hersteller | HiSilicon | HiSilicon |
| Fertigung | 10 nm | 7 nm |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nicht angegeben |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 3 |
| Hauptkamera | 40 MP | 40 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,6 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.74" | 1/1.7" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | entfällt | 20 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Tele | 8 MP | 8 MP |
| Optischer Zoom | 3× | 5× |
| Video maximal | 4K30 | 4K30 |
| Frontkamera | 24 MP | 32 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.000 mAh | 4.200 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 22,5 W | 40 W |
| Kabelloses Laden | nein | ja |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | 15 W |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nicht angegeben |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | nein | nein |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 4.2 | nicht angegeben |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.1 | USB 3.1 |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | EMUI 10 | EMUI 12 |
| Google-Dienste | nein | nein |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen