HUAWEI P30 Pro vs. Samsung Galaxy A54 5G
36 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
HUAWEI P30 Pro
€ 261,94zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholtPreis vor 4 Tagen · 8 GB RAM · 128 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
Samsung Galaxy A54 5G
€ 261,94zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer PreisstandPreis vor 33 Tagen · 8 GB RAM · 128 GB · Lime
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | HUAWEI P30 Pro | Samsung Galaxy A54 5G |
|---|---|---|
| Display | 6,47 Zoll | 6,4 Zoll |
| Akku | 4.200 mAh | 5.000 mAh |
| Hauptkamera | 40 MP | 50 MP |
| Gewicht | 192 g | 202 g |
| Bildrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | IP67 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HUAWEI P30 Pro EU | Samsung Galaxy A54 5G EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | März 2019 | März 2023 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 158 mm | 158,2 mm |
| Breite | 73,4 mm | 76,7 mm |
| Dicke | 8,4 mm | 8,2 mm |
| Gewicht | 192 g | 202 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP67 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | nein | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,47 Zoll | 6,4 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2340 px | 2340 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 570 nits | 1.000 nits |
| HDR-Formate | HDR10 | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | HiSilicon Kirin 980 | Samsung Exynos 1380 |
| Chip-Hersteller | HiSilicon | Samsung |
| Fertigung | 7 nm | 5 nm |
| Speichertyp | nicht angegeben | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nicht angegeben | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 40 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,6 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.7" | 1/1.56" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 20 MP | 12 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | nein |
| Tele | 8 MP | entfällt |
| Optischer Zoom | 5× | entfällt |
| Video maximal | 4K30 | 4K30 |
| Frontkamera | 32 MP | 32 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.200 mAh | 5.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Ion |
| Laden per Kabel | 40 W | 25 W |
| Kabelloses Laden | ja | nein |
| Kabellos Laden (max.) | 15 W | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nicht angegeben | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | nein | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | nein | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | nicht angegeben | 5.3 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.1 | USB 2.0 |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | EMUI 12 | One UI 8.0 |
| Google-Dienste | nein | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen