Smartphones › HUAWEI
HUAWEI P20 Pro
52 von 61 Angaben belegt · Quelle: NanoReview
€ 181,50zzgl. Versandkosten
Amazon.debegrenzt verfügbarÄlterer Preisstand · Preis kann sich geändert habenPreis vor 12 Tagen · 6 GB RAM · 128 GB · Schwarz
Anzeige
Zum Angebot
HUAWEI P20 Pro ist ein Smartphone von HUAWEI, vorgestellt im März 2018. Das Display ist 6,1 Zoll groß, OLED, 60 Hz Bildrate, 1080 × 2240 Pixel. Innen arbeiten der HiSilicon Kirin 970, ein Akku mit 4.000 mAh, Laden mit 22,5 W. Die Kamera: 40 MP Hauptkamera, 8 MP Tele mit 3×, Video bis 4K30. Es ist 180 g schwer, 7,8 mm dick, nach IP67 geschützt. Ein älterer Preisstand nennt € 181,50 zzgl. Versandkosten (Preis vor 12 Tagen).
Display6,1 Zoll
Akku4.000 mAh
Hauptkamera40 MP
Gewicht180 g
Bildrate60 Hz
SchutzIP67
Bauform & Gehäuse
| Vorgestellt | März 2018 |
|---|---|
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 155 mm |
| Breite | 73 mm |
| Dicke | 7,8 mm |
| Gewicht | 180 g |
| Schutzklasse | IP67 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja |
Display
| Displaydiagonale | 6,1 Zoll |
|---|---|
| Paneltyp | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2240 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 400 nits |
| HDR-Formate | HDR10 |
Leistung & Speicher
| Chipsatz | HiSilicon Kirin 970 |
|---|---|
| Chip-Hersteller | HiSilicon |
| Fertigung | 10 nm |
| Speichererweiterung (microSD) | nein |
Kamera
| Anzahl Rückkameras | 2 |
|---|---|
| Hauptkamera | 40 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.74" |
| Optischer Bildstabilisator | ja |
| Ultraweitwinkel | entfällt |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja |
| Tele | 8 MP |
| Optischer Zoom | 3× |
| Video maximal | 4K30 |
| Frontkamera | 24 MP |
Akku & Laden
| Akkukapazität | 4.000 mAh |
|---|---|
| Akkutechnik | Li-Po |
| Laden per Kabel | 22,5 W |
| Kabelloses Laden | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein |
Verbindungen
| 5G | nein |
|---|---|
| eSIM | nein |
| Dual-SIM | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 4.2 |
| NFC | ja |
| Anschluss | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.1 |
| Kopfhöreranschluss | nein |
| Infrarot | ja |
Software
| Betriebssystem | Android |
|---|---|
| Oberfläche | EMUI 10 |
| Google-Dienste | nein |
Werte stammen aus den genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“ – für diesen Wert fehlt eine verlässliche Bestätigung. So arbeiten wir