HONOR 90 Smart vs. HUAWEI P20 Pro
34 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
HONOR 90 Smart
€ 179,61zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer PreisstandPreis vor 32 Tagen · 4 GB RAM · 128 GB · Green
Anzeige
Zum Angebot
HUAWEI P20 Pro
€ 181,50zzgl. Versandkosten
Amazon.debegrenzt verfügbarÄlterer Preisstand · Preis kann sich geändert habenPreis vor 15 Tagen · 6 GB RAM · 128 GB · Schwarz
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | HONOR 90 Smart | HUAWEI P20 Pro |
|---|---|---|
| Display | 6,8 Zoll | 6,1 Zoll |
| Akku | 5.330 mAh | 4.000 mAh |
| Hauptkamera | 108 MP | 40 MP |
| Gewicht | 199 g | 180 g |
| Bildrate | 90 Hz | 60 Hz |
| Schutz | keine | IP67 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HONOR 90 Smart EU | HUAWEI P20 Pro EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | April 2024 | März 2018 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 166,7 mm | 155 mm |
| Breite | 76,5 mm | 73 mm |
| Dicke | 8,24 mm | 7,8 mm |
| Gewicht | 199 g | 180 g |
| Schutzklasse | keine | IP67 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck seitlich | nicht angegeben |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,8 Zoll | 6,1 Zoll |
| Paneltyp | LCD | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2412 px | 2240 px |
| Bildwiederholrate | 90 Hz | 60 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 850 nits | 400 nits |
| HDR-Formate | keine | HDR10 |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 6020 | HiSilicon Kirin 970 |
| Chip-Hersteller | MediaTek | HiSilicon |
| Fertigung | 7 nm | 10 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 | nicht angegeben |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 2 |
| Hauptkamera | 108 MP | 40 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,75 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.67" | 1/1.74" |
| Optischer Bildstabilisator | nein | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | ja |
| Ultraweitwinkel | entfällt | entfällt |
| Tele | entfällt | 8 MP |
| Optischer Zoom | entfällt | 3× |
| Video maximal | 1080p30 | 4K30 |
| Frontkamera | 8 MP | 24 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.330 mAh | 4.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 35 W | 22,5 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nicht angegeben |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | nein |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.1 | 4.2 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 3.1 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nicht angegeben |
| Kopfhöreranschluss | ja | nein |
| Infrarot | nein | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | Magic OS 7.2 | EMUI 10 |
| Google-Dienste | ja | nein |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen