Smartphones › HONOR
HONOR 90 Smart
56 von 61 Angaben belegt · Quellen: NanoReview, Beebom Gadgets
€ 179,61zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer PreisstandPreis vor 29 Tagen · 4 GB RAM · 128 GB · Green
Anzeige
Zum Angebot
HONOR 90 Smart ist ein Smartphone von HONOR, vorgestellt im April 2024. Das Display ist 6,8 Zoll groß, LCD, 90 Hz Bildrate, 1080 × 2412 Pixel. Innen arbeiten der MediaTek Dimensity 6020, ein Akku mit 5.330 mAh, Laden mit 35 W. Die Kamera: 108 MP Hauptkamera, Video bis 1080p30. Es ist 199 g schwer, 8,24 mm dick, nach keine geschützt. Ein älterer Preisstand nennt € 179,61 zzgl. Versandkosten (Preis vor 29 Tagen).
Display6,8 Zoll
Akku5.330 mAh
Hauptkamera108 MP
Gewicht199 g
Bildrate90 Hz
Schutzkeine
Bauform & Gehäuse
| Vorgestellt | April 2024 |
|---|---|
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 166,7 mm |
| Breite | 76,5 mm |
| Dicke | 8,24 mm |
| Gewicht | 199 g |
| Schutzklasse | keine |
| Rahmenmaterial | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck seitlich |
Display
| Displaydiagonale | 6,8 Zoll |
|---|---|
| Paneltyp | LCD |
| Auflösung (Breite) | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2412 px |
| Bildwiederholrate | 90 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 850 nits |
| HDR-Formate | keine |
Leistung & Speicher
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 6020 |
|---|---|
| Chip-Hersteller | MediaTek |
| Fertigung | 7 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein |
Kamera
| Anzahl Rückkameras | 2 |
|---|---|
| Hauptkamera | 108 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,75 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.67" |
| Optischer Bildstabilisator | nein |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein |
| Ultraweitwinkel | entfällt |
| Tele | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt |
| Video maximal | 1080p30 |
| Frontkamera | 8 MP |
Akku & Laden
| Akkukapazität | 5.330 mAh |
|---|---|
| Akkutechnik | Li-Po |
| Laden per Kabel | 35 W |
| Kabelloses Laden | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein |
Verbindungen
| 5G | ja |
|---|---|
| eSIM | nein |
| Dual-SIM | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.1 |
| NFC | ja |
| Anschluss | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein |
| Kopfhöreranschluss | ja |
| Infrarot | nein |
Software
| Betriebssystem | Android |
|---|---|
| Oberfläche | Magic OS 7.2 |
| Google-Dienste | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben |
Werte stammen aus den genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“ – für diesen Wert fehlt eine verlässliche Bestätigung. So arbeiten wir