Smartphones › Apple
Apple iPhone Xs
54 von 61 Angaben belegt · Quellen: NanoReview, Apple Support – Technische Daten
€ 177,90zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholtPreis vor 4 Tagen · 4 GB RAM · 256 GB · Gold
Anzeige
Zum Angebot
Apple iPhone Xs ist ein Smartphone von Apple, vorgestellt im September 2018. Das Display ist 5,8 Zoll groß, OLED, 60 Hz Bildrate, 1125 × 2436 Pixel. Innen arbeiten der Apple A12 Bionic, ein Akku mit 2.658 mAh, Laden mit 15 W und kabellos. Die Kamera: 12 MP Hauptkamera, 12 MP Tele mit 2×, Video bis 4K60. Es ist 177 g schwer, 7,7 mm dick, nach IP68 geschützt. Ein geprüftes Angebot ist für € 177,90 zzgl. Versandkosten erfasst (Preis vor 4 Tagen).
Display5,8 Zoll
Akku2.658 mAh
Hauptkamera12 MP
Gewicht177 g
Bildrate60 Hz
SchutzIP68
Bauform & Gehäuse
| Vorgestellt | September 2018 |
|---|---|
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 143,6 mm |
| Breite | 70,9 mm |
| Dicke | 7,7 mm |
| Gewicht | 177 g |
| Schutzklasse | IP68 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja |
| Biometrie | Gesichtserkennung (3D) |
Display
| Displaydiagonale | 5,8 Zoll |
|---|---|
| Paneltyp | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1125 px |
| Auflösung (Höhe) | 2436 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 625 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10 |
Leistung & Speicher
| Chipsatz | Apple A12 Bionic |
|---|---|
| Chip-Hersteller | Apple |
| Fertigung | 7 nm |
| Speichertyp | NVMe |
| Speichererweiterung (microSD) | nein |
Kamera
| Anzahl Rückkameras | 2 |
|---|---|
| Hauptkamera | 12 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/2.55" |
| Optischer Bildstabilisator | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja |
| Ultraweitwinkel | nicht angegeben |
| Tele | 12 MP |
| Optischer Zoom | 2× |
| Video maximal | 4K60 |
| Frontkamera | 7 MP |
Akku & Laden
| Akkukapazität | 2.658 mAh |
|---|---|
| Akkutechnik | Li-Ion |
| Laden per Kabel | 15 W |
| Kabelloses Laden | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 10 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein |
Verbindungen
| 5G | nein |
|---|---|
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja |
| eSIM | ja |
| Dual-SIM | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.0 |
| NFC | ja |
| Anschluss | Lightning |
| USB-Standard | USB 2.0 |
| Kopfhöreranschluss | nein |
| Infrarot | nein |
Software
| Betriebssystem | iOS |
|---|---|
| Oberfläche | entfällt |
| Google-Dienste | entfällt |
| Deutsche Systemsprache | ja |
Werte stammen aus den genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“ – für diesen Wert fehlt eine verlässliche Bestätigung. So arbeiten wir