Apple iPhone Xs vs. OnePlus Nord 2 5G
40 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 2.10.2026.
Apple iPhone Xs
€ 177,90zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholtPreis vor 4 Tagen · 4 GB RAM · 256 GB · Gold
Anzeige
Zum Angebot
OnePlus Nord 2 5G
€ 179,73zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer PreisstandPreis vor 33 Tagen · 12 GB RAM · 256 GB · Gray
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Apple iPhone Xs | OnePlus Nord 2 5G |
|---|---|---|
| Display | 5,8 Zoll | 6,43 Zoll |
| Akku | 2.658 mAh | 4.500 mAh |
| Hauptkamera | 12 MP | 50 MP |
| Gewicht | 177 g | 189 g |
| Bildrate | 60 Hz | 90 Hz |
| Schutz | IP68 | keine |
Alle Merkmale
| Merkmal | Apple iPhone Xs EU | OnePlus Nord 2 5G EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2018 | Juli 2021 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 143,6 mm | 159,12 mm |
| Breite | 70,9 mm | 73,31 mm |
| Dicke | 7,7 mm | 8,25 mm |
| Gewicht | 177 g | 189 g |
| Schutzklasse | IP68 | keine |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Gesichtserkennung (3D) | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 5,8 Zoll | 6,43 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1125 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2436 px | 2400 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 90 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 625 nits | 650 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10 | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Apple A12 Bionic | MediaTek Dimensity 1200 5G |
| Chip-Hersteller | Apple | MediaTek |
| Fertigung | 7 nm | 6 nm |
| Speichertyp | NVMe | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 2 |
| Hauptkamera | 12 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,88 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/2.55" | 1/1.56" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | nein |
| Ultraweitwinkel | nicht angegeben | 8 MP |
| Tele | 12 MP | entfällt |
| Optischer Zoom | 2× | entfällt |
| Video maximal | 4K60 | 4K30 |
| Frontkamera | 7 MP | 32 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 2.658 mAh | 4.500 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Li-Po |
| Laden per Kabel | 15 W | 65 W |
| Kabelloses Laden | ja | nein |
| Kabellos Laden (max.) | 10 W | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nicht angegeben | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | nein | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | ja | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.2 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | Lightning | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | Android |
| Oberfläche | entfällt | OxygenOS 13 |
| Google-Dienste | entfällt | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen