Apple iPhone Xs vs. Apple iPhone Xs Max
9 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 2.10.2026.
Apple iPhone Xs
€ 177,90zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholtPreis vor 4 Tagen · 4 GB RAM · 256 GB · Gold
Anzeige
Zum Angebot
Apple iPhone Xs Max
€ 187,90zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholtPreis vor 5 Tagen · 4 GB RAM · 256 GB · Space Gray
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Apple iPhone Xs | Apple iPhone Xs Max |
|---|---|---|
| Display | 5,8 Zoll | 6,5 Zoll |
| Akku | 2.658 mAh | 3.174 mAh |
| Hauptkamera | 12 MP | 12 MP |
| Gewicht | 177 g | 208 g |
| Bildrate | 60 Hz | 60 Hz |
| Schutz | IP68 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Apple iPhone Xs EU | Apple iPhone Xs Max EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2018 | September 2018 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 143,6 mm | 157,5 mm |
| Breite | 70,9 mm | 77,4 mm |
| Dicke | 7,7 mm | 7,7 mm |
| Gewicht | 177 g | 208 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Gesichtserkennung (3D) | Gesichtserkennung (3D) |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 5,8 Zoll | 6,5 Zoll |
| Paneltyp | OLED | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1125 px | 1242 px |
| Auflösung (Höhe) | 2436 px | 2688 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 60 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 625 nits | 625 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10 | Dolby Vision, HDR10 |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic |
| Chip-Hersteller | Apple | Apple |
| Fertigung | 7 nm | 7 nm |
| Speichertyp | NVMe | NVMe |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 2 |
| Hauptkamera | 12 MP | 12 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/2.55" | 1/2.5" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | nicht angegeben | nicht angegeben |
| Tele | 12 MP | 12 MP |
| Optischer Zoom | 2× | 2× |
| Video maximal | 4K60 | 4K60 |
| Frontkamera | 7 MP | 7 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 2.658 mAh | 3.174 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Li-Ion |
| Laden per Kabel | 15 W | 18 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 10 W | 10 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nicht angegeben | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | nein | nein |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | ja |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | Lightning | Lightning |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | iOS |
| Oberfläche | entfällt | entfällt |
| Google-Dienste | entfällt | entfällt |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen