HONOR 90 Smart vs. OnePlus Nord 2 5G
28 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
HONOR 90 Smart
€ 179,61zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer PreisstandPreis vor 29 Tagen · 4 GB RAM · 128 GB · Green
Anzeige
Zum Angebot
OnePlus Nord 2 5G
€ 179,73zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer PreisstandPreis vor 33 Tagen · 12 GB RAM · 256 GB · Gray
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | HONOR 90 Smart | OnePlus Nord 2 5G |
|---|---|---|
| Display | 6,8 Zoll | 6,43 Zoll |
| Akku | 5.330 mAh | 4.500 mAh |
| Hauptkamera | 108 MP | 50 MP |
| Gewicht | 199 g | 189 g |
| Bildrate | 90 Hz | 90 Hz |
| Schutz | keine | keine |
Alle Merkmale
| Merkmal | HONOR 90 Smart EU | OnePlus Nord 2 5G EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | April 2024 | Juli 2021 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 166,7 mm | 159,12 mm |
| Breite | 76,5 mm | 73,31 mm |
| Dicke | 8,24 mm | 8,25 mm |
| Gewicht | 199 g | 189 g |
| Schutzklasse | keine | keine |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck seitlich | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,8 Zoll | 6,43 Zoll |
| Paneltyp | LCD | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2412 px | 2400 px |
| Bildwiederholrate | 90 Hz | 90 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 850 nits | 650 nits |
| HDR-Formate | keine | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 6020 | MediaTek Dimensity 1200 5G |
| Chip-Hersteller | MediaTek | MediaTek |
| Fertigung | 7 nm | 6 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 2 |
| Hauptkamera | 108 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,75 | f/1,88 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.67" | 1/1.56" |
| Optischer Bildstabilisator | nein | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | entfällt | 8 MP |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 1080p30 | 4K30 |
| Frontkamera | 8 MP | 32 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.330 mAh | 4.500 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 35 W | 65 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.2 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nicht angegeben |
| Kopfhöreranschluss | ja | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | Magic OS 7.2 | OxygenOS 13 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen