Smartphones › HONOR
HONOR 90 Lite
54 von 61 Angaben belegt · Quellen: NanoReview, Beebom Gadgets
€ 204,90zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Janado ATPreis vor 1 Tag · 8 GB RAM · 256 GB · Midnight Black
Anzeige
Zum Angebot
HONOR 90 Lite ist ein Smartphone von HONOR, vorgestellt im Juni 2023. Das Display ist 6,7 Zoll groß, LCD, 90 Hz Bildrate, 1080 × 2388 Pixel. Innen arbeiten der MediaTek Dimensity 6020, ein Akku mit 4.500 mAh, Laden mit 35 W. Die Kamera: 100 MP Hauptkamera, 5 MP Ultraweitwinkel, Video bis 1080p30. Es ist 179 g schwer, 7,48 mm dick, nach keine geschützt. Ein geprüftes Angebot ist für € 204,90 zzgl. Versandkosten erfasst (Preis vor 1 Tag).
Display6,7 Zoll
Akku4.500 mAh
Hauptkamera100 MP
Gewicht179 g
Bildrate90 Hz
Schutzkeine
Bauform & Gehäuse
| Vorgestellt | Juni 2023 |
|---|---|
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 162,9 mm |
| Breite | 74,5 mm |
| Dicke | 7,48 mm |
| Gewicht | 179 g |
| Schutzklasse | keine |
| Rahmenmaterial | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | nein |
| Biometrie | Fingerabdruck seitlich |
Display
| Displaydiagonale | 6,7 Zoll |
|---|---|
| Paneltyp | LCD |
| Auflösung (Breite) | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2388 px |
| Bildwiederholrate | 90 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 500 nits |
| HDR-Formate | keine |
Leistung & Speicher
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 6020 |
|---|---|
| Chip-Hersteller | MediaTek |
| Fertigung | 7 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein |
Kamera
| Anzahl Rückkameras | 3 |
|---|---|
| Hauptkamera | 100 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,9 |
| Optischer Bildstabilisator | nein |
| Ultraweitwinkel | 5 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein |
| Tele | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt |
| Video maximal | 1080p30 |
| Frontkamera | 16 MP |
Akku & Laden
| Akkukapazität | 4.500 mAh |
|---|---|
| Akkutechnik | Li-Po |
| Laden per Kabel | 35 W |
| Kabelloses Laden | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja |
Verbindungen
| 5G | ja |
|---|---|
| eSIM | nein |
| Dual-SIM | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.3 |
| Anschluss | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 |
| Kopfhöreranschluss | nein |
| Infrarot | ja |
Software
| Betriebssystem | Android |
|---|---|
| Oberfläche | MagicOS 7.1 |
| Google-Dienste | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja |
Werte stammen aus den genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“ – für diesen Wert fehlt eine verlässliche Bestätigung. So arbeiten wir