Apple iPhone 11 vs. HONOR 90 Lite
39 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 20.9.2026.
Apple iPhone 11
€ 203,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholtPreis vor 1 Tag · 4 GB RAM · 128 GB · Red
Anzeige
Zum Angebot
HONOR 90 Lite
€ 204,90zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Janado ATPreis vor 1 Tag · 8 GB RAM · 256 GB · Midnight Black
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Apple iPhone 11 | HONOR 90 Lite |
|---|---|---|
| Display | 6,1 Zoll | 6,7 Zoll |
| Akku | 3.110 mAh | 4.500 mAh |
| Hauptkamera | 12 MP | 100 MP |
| Gewicht | 194 g | 179 g |
| Bildrate | 60 Hz | 90 Hz |
| Schutz | IP68 | keine |
Alle Merkmale
| Merkmal | Apple iPhone 11 EU | HONOR 90 Lite EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2019 | Juni 2023 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 150,9 mm | 162,9 mm |
| Breite | 75,7 mm | 74,5 mm |
| Dicke | 8,3 mm | 7,48 mm |
| Gewicht | 194 g | 179 g |
| Schutzklasse | IP68 | keine |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | nein |
| Biometrie | Gesichtserkennung (3D) | Fingerabdruck seitlich |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,1 Zoll | 6,7 Zoll |
| Paneltyp | LCD | LCD |
| Auflösung (Breite) | 828 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 1792 px | 2388 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 90 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 625 nits | 500 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10, HLG | keine |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Apple A13 Bionic | MediaTek Dimensity 6020 |
| Chip-Hersteller | Apple | MediaTek |
| Fertigung | 7 nm | 7 nm |
| Speichertyp | NVMe | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 3 |
| Hauptkamera | 12 MP | 100 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,9 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/2.55" | nicht angegeben |
| Optischer Bildstabilisator | ja | nein |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | 12 MP | 5 MP |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 4K60 | 1080p30 |
| Frontkamera | 12 MP | 16 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 3.110 mAh | 4.500 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Li-Po |
| Laden per Kabel | 18 W | 35 W |
| Kabelloses Laden | ja | nein |
| Kabellos Laden (max.) | 5 W | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nicht angegeben | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | nein | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | ja | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| NFC | ja | nicht angegeben |
| Anschluss | Lightning | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | Android |
| Oberfläche | entfällt | MagicOS 7.1 |
| Google-Dienste | entfällt | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen