Apple iPhone 11 vs. Apple iPhone 11 Pro Max
15 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 20.9.2026.
Apple iPhone 11
€ 203,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholtPreis vor 1 Tag · 4 GB RAM · 128 GB · Red
Anzeige
Zum Angebot
Apple iPhone 11 Pro Max
€ 259,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholtPreis vor 4 Tagen · 4 GB RAM · 256 GB · Schwarz
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Apple iPhone 11 | Apple iPhone 11 Pro Max |
|---|---|---|
| Display | 6,1 Zoll | 6,5 Zoll |
| Akku | 3.110 mAh | 3.969 mAh |
| Hauptkamera | 12 MP | 12 MP |
| Gewicht | 194 g | 226 g |
| Bildrate | 60 Hz | 60 Hz |
| Schutz | IP68 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Apple iPhone 11 EU | Apple iPhone 11 Pro Max EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2019 | September 2019 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 150,9 mm | 158 mm |
| Breite | 75,7 mm | 77,8 mm |
| Dicke | 8,3 mm | 8,1 mm |
| Gewicht | 194 g | 226 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Gesichtserkennung (3D) | Gesichtserkennung (3D) |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,1 Zoll | 6,5 Zoll |
| Paneltyp | LCD | OLED |
| Auflösung (Breite) | 828 px | 1242 px |
| Auflösung (Höhe) | 1792 px | 2688 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 60 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 625 nits | 1.200 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10, HLG | Dolby Vision, HDR10 |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic |
| Chip-Hersteller | Apple | Apple |
| Fertigung | 7 nm | 7 nm |
| Speichertyp | NVMe | NVMe |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 3 |
| Hauptkamera | 12 MP | 12 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/2.55" | 1/2.55" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | ja |
| Ultraweitwinkel | 12 MP | 12 MP |
| Tele | entfällt | 12 MP |
| Optischer Zoom | entfällt | 2× |
| Video maximal | 4K60 | 4K60 |
| Frontkamera | 12 MP | 12 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 3.110 mAh | 3.969 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Li-Ion |
| Laden per Kabel | 18 W | 18 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 5 W | 5 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nicht angegeben | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | nein | nein |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | ja |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | Lightning | Lightning |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | iOS |
| Oberfläche | entfällt | entfällt |
| Google-Dienste | entfällt | entfällt |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen