Google Pixel 9 Pro vs. Motorola Edge 70
30 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
Google Pixel 9 Pro
€ 498,90zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Janado ATPreis vor 2 Stunden · 16 GB RAM · 128 GB · Rose
Anzeige
Zum Angebot
Motorola Edge 70
€ 497,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarPreis vor 3 Tagen · 12 GB RAM · 512 GB · Grey
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Google Pixel 9 Pro | Motorola Edge 70 |
|---|---|---|
| Display | 6,3 Zoll | 6,7 Zoll |
| Akku | 4.700 mAh | 4.800 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 199 g | 159 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | IP68+IP69 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Google Pixel 9 Pro EU | Motorola Edge 70 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | August 2024 | Oktober 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 152,8 mm | 159,9 mm |
| Breite | 72 mm | 74 mm |
| Dicke | 8,5 mm | 6 mm |
| Gewicht | 199 g | 159 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP68+IP69 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,3 Zoll | 6,7 Zoll |
| Paneltyp | OLED | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1280 px | 1220 px |
| Auflösung (Höhe) | 2856 px | 2712 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 3.000 nits | 4.500 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Google Tensor G4 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | |
| Fertigung | 4 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 2 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,7 | f/1,7 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.31" | 1/1.56" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | nein |
| Ultraweitwinkel | 48 MP | 50 MP |
| Tele | 48 MP | entfällt |
| Optischer Zoom | 5× | entfällt |
| Video maximal | 8K30 | 4K60 |
| Frontkamera | 42 MP | 50 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.700 mAh | 4.800 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 27 W | 68 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 12 W | 15 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | ja |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.2 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | Stock Android | Hello UI |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen