Motorola Edge 70 vs. Motorola Edge 70 Fusion Plus
23 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
Motorola Edge 70
€ 497,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarPreis vor 1 Tag · 12 GB RAM · 512 GB · Grey
Anzeige
Zum Angebot
Motorola Edge 70 Fusion Plus
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | Motorola Edge 70 | Motorola Edge 70 Fusion Plus |
|---|---|---|
| Display | 6,7 Zoll | 6,8 Zoll |
| Akku | 4.800 mAh | 5.200 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 159 g | 177 g |
| Bildrate | 120 Hz | 144 Hz |
| Schutz | IP68+IP69 | IP69 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Motorola Edge 70 EU | Motorola Edge 70 Fusion Plus EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Oktober 2025 | März 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 159,9 mm | 162,76 mm |
| Breite | 74 mm | 75,6 mm |
| Dicke | 6 mm | 7,21 mm |
| Gewicht | 159 g | 177 g |
| Schutzklasse | IP68+IP69 | IP69 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,7 Zoll | 6,8 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1220 px | 1272 px |
| Auflösung (Höhe) | 2712 px | 2772 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 144 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 4.500 nits | 5.200 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Qualcomm |
| Fertigung | 4 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 3.1 | nicht angegeben |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nicht angegeben |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,7 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.56" | 1/1.56" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | ja |
| Ultraweitwinkel | 50 MP | 50 MP |
| Tele | entfällt | 10 MP |
| Optischer Zoom | entfällt | 3× |
| Video maximal | 4K60 | 4K60 |
| Frontkamera | 50 MP | 50 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.800 mAh | 5.200 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 68 W | 68 W |
| Kabelloses Laden | ja | nein |
| Kabellos Laden (max.) | 15 W | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | nicht angegeben |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | nicht angegeben |
| WLAN | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | Hello UI | Hello UI |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen