Smartphones › Motorola
Motorola Edge 70
57 von 61 Angaben belegt · Quellen: NanoReview, Beebom Gadgets
Motorola Edge 70 ist ein Smartphone von Motorola, vorgestellt im Oktober 2025. Das Display ist 6,7 Zoll groß, OLED, 120 Hz Bildrate, 1220 × 2712 Pixel. Innen arbeiten der Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, ein Akku mit 4.800 mAh, Laden mit 68 W und kabellos. Die Kamera: 50 MP Hauptkamera, 50 MP Ultraweitwinkel, Video bis 4K60. Es ist 159 g schwer, 6 mm dick, nach IP68+IP69 geschützt. Ein geprüftes Angebot ist für € 497,00 zzgl. Versandkosten erfasst (Preis vor 1 Tag).
Bauform & Gehäuse
| Vorgestellt | Oktober 2025 |
|---|---|
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 159,9 mm |
| Breite | 74 mm |
| Dicke | 6 mm |
| Gewicht | 159 g |
| Schutzklasse | IP68+IP69 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display |
Display
| Displaydiagonale | 6,7 Zoll |
|---|---|
| Paneltyp | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1220 px |
| Auflösung (Höhe) | 2712 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 4.500 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ |
Leistung & Speicher
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 |
|---|---|
| Chip-Hersteller | Qualcomm |
| Fertigung | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein |
Kamera
| Anzahl Rückkameras | 2 |
|---|---|
| Hauptkamera | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,7 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.56" |
| Optischer Bildstabilisator | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein |
| Ultraweitwinkel | 50 MP |
| Tele | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt |
| Video maximal | 4K60 |
| Frontkamera | 50 MP |
Akku & Laden
| Akkukapazität | 4.800 mAh |
|---|---|
| Akkutechnik | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 68 W |
| Kabelloses Laden | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 15 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein |
Verbindungen
| 5G | ja |
|---|---|
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja |
| eSIM | ja |
| Dual-SIM | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | ja |
| Anschluss | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein |
| Infrarot | nein |
Software
| Betriebssystem | Android |
|---|---|
| Oberfläche | Hello UI |
| Google-Dienste | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben |
Werte stammen aus den genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“ – für diesen Wert fehlt eine verlässliche Bestätigung. So arbeiten wir