Smartphones › Motorola
Motorola Edge 70 Pro Plus
56 von 61 Angaben belegt · Quellen: NanoReview, Beebom Gadgets
Motorola Edge 70 Pro Plus ist ein Smartphone von Motorola, vorgestellt im Juni 2026. Das Display ist 6,8 Zoll groß, AMOLED, 144 Hz Bildrate, 1272 × 2772 Pixel. Innen arbeiten der MediaTek Dimensity 8500 Extreme, ein Akku mit 6.500 mAh, Laden mit 90 W und kabellos. Die Kamera: 50 MP Hauptkamera, 50 MP Ultraweitwinkel, 50 MP Tele mit 3,5×, Video bis 4K120. Es ist 190 g schwer, 7,19 mm dick, nach IP68+IP69 geschützt.
Display6,8 Zoll
Akku6.500 mAh
Hauptkamera50 MP
Gewicht190 g
Bildrate144 Hz
SchutzIP68+IP69
Bauform & Gehäuse
| Vorgestellt | Juni 2026 |
|---|---|
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 162,7 mm |
| Breite | 75,6 mm |
| Dicke | 7,19 mm |
| Gewicht | 190 g |
| Schutzklasse | IP68+IP69 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display |
Display
| Displaydiagonale | 6,8 Zoll |
|---|---|
| Paneltyp | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1272 px |
| Auflösung (Höhe) | 2772 px |
| Bildwiederholrate | 144 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 5.200 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ |
Leistung & Speicher
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 8500 Extreme |
|---|---|
| Chip-Hersteller | MediaTek |
| Fertigung | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 4.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein |
Kamera
| Anzahl Rückkameras | 3 |
|---|---|
| Hauptkamera | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.56" |
| Optischer Bildstabilisator | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja |
| Ultraweitwinkel | 50 MP |
| Tele | 50 MP |
| Optischer Zoom | 3,5× |
| Video maximal | 4K120 |
| Frontkamera | 50 MP |
Akku & Laden
| Akkukapazität | 6.500 mAh |
|---|---|
| Akkutechnik | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 90 W |
| Kabelloses Laden | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 15 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | ja |
Verbindungen
| 5G | ja |
|---|---|
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja |
| eSIM | ja |
| Dual-SIM | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | ja |
| Anschluss | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein |
| Infrarot | nein |
Software
| Betriebssystem | Android |
|---|---|
| Google-Dienste | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben |
Werte stammen aus den genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“ – für diesen Wert fehlt eine verlässliche Bestätigung. So arbeiten wir