Smartphones › Motorola
Motorola Edge 50 Pro
58 von 61 Angaben belegt · Quellen: NanoReview, Beebom Gadgets
Motorola Edge 50 Pro ist ein Smartphone von Motorola, vorgestellt im April 2024. Das Display ist 6,7 Zoll groß, OLED, 144 Hz Bildrate, 1220 × 2712 Pixel. Innen arbeiten der Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, ein Akku mit 4.500 mAh, Laden mit 125 W und kabellos. Die Kamera: 50 MP Hauptkamera, 13 MP Ultraweitwinkel, 10 MP Tele mit 3×, Video bis 4K30. Es ist 186 g schwer, 8,19 mm dick, nach IP68 geschützt.
Display6,7 Zoll
Akku4.500 mAh
Hauptkamera50 MP
Gewicht186 g
Bildrate144 Hz
SchutzIP68
Bauform & Gehäuse
| Vorgestellt | April 2024 |
|---|---|
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 161,23 mm |
| Breite | 72,4 mm |
| Dicke | 8,19 mm |
| Gewicht | 186 g |
| Schutzklasse | IP68 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display |
Display
| Displaydiagonale | 6,7 Zoll |
|---|---|
| Paneltyp | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1220 px |
| Auflösung (Höhe) | 2712 px |
| Bildwiederholrate | 144 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 2.000 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ |
Leistung & Speicher
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 |
|---|---|
| Chip-Hersteller | Qualcomm |
| Fertigung | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein |
Kamera
| Anzahl Rückkameras | 3 |
|---|---|
| Hauptkamera | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,4 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.55" |
| Optischer Bildstabilisator | ja |
| Ultraweitwinkel | 13 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja |
| Tele | 10 MP |
| Optischer Zoom | 3× |
| Video maximal | 4K30 |
| Frontkamera | 50 MP |
Akku & Laden
| Akkukapazität | 4.500 mAh |
|---|---|
| Akkutechnik | Li-Po |
| Laden per Kabel | 125 W |
| Kabelloses Laden | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 50 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | ja |
Verbindungen
| 5G | ja |
|---|---|
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja |
| eSIM | ja |
| Dual-SIM | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | ja |
| Anschluss | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.1 |
| Bildausgabe per Kabel | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein |
| Infrarot | nein |
Software
| Betriebssystem | Android |
|---|---|
| Oberfläche | Hello UI |
| Google-Dienste | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja |
Werte stammen aus den genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“ – für diesen Wert fehlt eine verlässliche Bestätigung. So arbeiten wir