Smartphones › Motorola
Motorola Edge 60 Pro
56 von 61 Angaben belegt · Quellen: NanoReview, Beebom Gadgets
Die technischen Angaben stammen überwiegend aus einem allgemeinen NanoReview-Datenblatt, das ausdrücklich auf mögliche Länder- und Regionsunterschiede hinweist. Android 15 und Hello UI sind dort genannt; dieser Betriebssystemeintrag bestätigt keine Google-Dienste oder Play-Zertifizierung der konkreten Verkaufsversion. Google-Dienste bleiben hier ohne passenden ausdrücklichen Beleg unbekannt, nicht verneint. Einzelne Google-KI-Funktionen in einem indischen Datenblatt werden nicht als Bestätigung der hier geführten EU-/ROM-Fassung übernommen. Auch bei einem österreichischen Händler müssen genaue Modellkennung, ROM und Speicherfassung zum ausgewählten Angebot passen; ein passender Modellname oder Händlerstandort allein belegt diese Bindung nicht. Die vorhandene Regionszuordnung und Kennungen werden deshalb gesondert geprüft. Vor einem Import die genaue Verkaufsversion und Verkäuferbedingungen klären.
Bauform & Gehäuse
| Vorgestellt | April 2025 |
|---|---|
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 160,69 mm |
| Breite | 73,06 mm |
| Dicke | 8,24 mm |
| Gewicht | 186 g |
| Schutzklasse | IP68+IP69 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display |
Display
| Displaydiagonale | 6,7 Zoll |
|---|---|
| Paneltyp | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1220 px |
| Auflösung (Höhe) | 2712 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 4.500 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ |
Leistung & Speicher
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 8350 Extreme |
|---|---|
| Chip-Hersteller | MediaTek |
| Fertigung | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 4.0 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein |
Kamera
| Anzahl Rückkameras | 3 |
|---|---|
| Hauptkamera | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.56" |
| Optischer Bildstabilisator | ja |
| Ultraweitwinkel | 50 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja |
| Tele | 10 MP |
| Optischer Zoom | 3× |
| Video maximal | 4K30 |
| Frontkamera | 50 MP |
Akku & Laden
| Akkukapazität | 6.000 mAh |
|---|---|
| Akkutechnik | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 90 W |
| Kabelloses Laden | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 15 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein |
Verbindungen
| 5G | ja |
|---|---|
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja |
| eSIM | ja |
| Dual-SIM | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | ja |
| Anschluss | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein |
| Infrarot | nein |
Software
| Betriebssystem | Android |
|---|---|
| Oberfläche | Hello UI |
| Google-Dienste | nicht angegeben |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben |
Werte stammen aus den genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“ – für diesen Wert fehlt eine verlässliche Bestätigung. So arbeiten wir