Google Pixel 10 Pro vs. Google Pixel 9 Pro
17 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
Google Pixel 10 Pro
€ 651,32zzgl. Versandkosten
Amazon.delieferbarPreis kann sich geändert habenPreis vor 14 Stunden · 16 GB RAM · 128 GB · Obsidian
Anzeige
Zum Angebot
Google Pixel 9 Pro
€ 624,90zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholtPreis vor 2 Tagen · 16 GB RAM · 128 GB · Obsidian
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Google Pixel 10 Pro | Google Pixel 9 Pro |
|---|---|---|
| Display | 6,3 Zoll | 6,3 Zoll |
| Akku | 4.870 mAh | 4.700 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 207 g | 199 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Google Pixel 10 Pro EU | Google Pixel 9 Pro EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | August 2025 | August 2024 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 152,8 mm | 152,8 mm |
| Breite | 72 mm | 72 mm |
| Dicke | 8,6 mm | 8,5 mm |
| Gewicht | 207 g | 199 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Rahmen, Bezeichnung des Herstellers | Aluminium | nicht angegeben |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Gesichtserkennung (2D), Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,3 Zoll | 6,3 Zoll |
| Paneltyp | LTPO-OLED | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1280 px | 1280 px |
| Auflösung (Höhe) | 2856 px | 2856 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 3.300 nits | 3.000 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Google Tensor G5 | Google Tensor G4 |
| Chip-Hersteller | ||
| Fertigung | 3 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 4.0 | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,68 | f/1,7 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.3" | 1/1.31" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 48 MP | 48 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Tele | 48 MP | 48 MP |
| Optischer Zoom | 5× | 5× |
| Video maximal | 8K30 | 8K30 |
| Frontkamera | 42 MP | 42 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.870 mAh | 4.700 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Li-Po |
| Laden per Kabel | 30 W | 27 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 15 W | 12 W |
| Qi2 / magnetisches Laden | ja | nicht angegeben |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | ja |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.3 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.2 | USB 3.2 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Satelliten-Nachrichten | nein | nicht angegeben |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | Stock Android | Stock Android |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen