Smartphones › POCO
POCO X7 Pro
57 von 61 Angaben belegt · Quellen: NanoReview, Xiaomi Österreich, Xiaomi Global
€ 487,28zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarPreis vor 4 Tagen · 12 GB RAM · 512 GB · Green
Anzeige
Zum Angebot
POCO X7 Pro ist ein Smartphone von POCO, vorgestellt im Januar 2025. Das Display ist 6,67 Zoll groß, AMOLED, 120 Hz Bildrate, 1220 × 2712 Pixel. Innen arbeiten der MediaTek Dimensity 8400 Ultra, ein Akku mit 6.000 mAh, Laden mit 90 W. Die Kamera: 50 MP Hauptkamera, 8 MP Ultraweitwinkel, Video bis 4K60. Es ist 195 g schwer, 8,29 mm dick, nach IP68 geschützt. Ein geprüftes Angebot ist für € 487,28 zzgl. Versandkosten erfasst (Preis vor 4 Tagen).
Display6,67 Zoll
Akku6.000 mAh
Hauptkamera50 MP
Gewicht195 g
Bildrate120 Hz
SchutzIP68
Bauform & Gehäuse
| Vorgestellt | Januar 2025 |
|---|---|
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 160,75 mm |
| Breite | 75,24 mm |
| Dicke | 8,29 mm |
| Gewicht | 195 g |
| Schutzklasse | IP68 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display |
Display
| Displaydiagonale | 6,67 Zoll |
|---|---|
| Paneltyp | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1220 px |
| Auflösung (Höhe) | 2712 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 3.200 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10+ |
Leistung & Speicher
| ChipsatzEU | MediaTek Dimensity 8400 Ultra |
|---|---|
| ChipsatzGlobal | MediaTek Dimensity 8400-Ultra |
| Chip-Hersteller | MediaTek |
| Fertigung | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 4.0 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein |
Kamera
| Anzahl Rückkameras | 2 |
|---|---|
| Hauptkamera | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,5 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.95" |
| Optischer Bildstabilisator | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein |
| Ultraweitwinkel | 8 MP |
| Tele | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt |
| Video maximal | 4K60 |
| Frontkamera | 20 MP |
Akku & Laden
| Akkukapazität | 6.000 mAh |
|---|---|
| Akkutechnik | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 90 W |
| Kabelloses Laden | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein |
Verbindungen
| 5G | ja |
|---|---|
| eSIM | nein |
| Dual-SIM | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 6.0 |
| NFC | ja |
| Anschluss | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein |
| Infrarot | ja |
Software
| Betriebssystem | Android |
|---|---|
| Oberfläche | Xiaomi HyperOS 2 |
| Google-Dienste | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja |
Werte stammen aus den genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“ – für diesen Wert fehlt eine verlässliche Bestätigung. So arbeiten wir