OnePlus 13r vs. POCO X7 Pro
24 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 20.9.2026.
OnePlus 13r
€ 487,50zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholtPreis vor 30 Minuten · 12 GB RAM · 256 GB · Schwarz
Anzeige
Zum Angebot
POCO X7 Pro
€ 487,28zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarPreis vor 4 Tagen · 12 GB RAM · 512 GB · Green
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | OnePlus 13r | POCO X7 Pro |
|---|---|---|
| Display | 6,78 Zoll | 6,67 Zoll |
| Akku | 6.000 mAh | 6.000 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 206 g | 195 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP65 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | OnePlus 13r EU | POCO X7 Pro EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Januar 2025 | Januar 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 161,72 mm | 160,75 mm |
| Breite | 75,77 mm | 75,24 mm |
| Dicke | 8,02 mm | 8,29 mm |
| Gewicht | 206 g | 195 g |
| Schutzklasse | IP65 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,78 Zoll | 6,67 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1264 px | 1220 px |
| Auflösung (Höhe) | 2780 px | 2712 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 4.500 nits | 3.200 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10+ | Dolby Vision, HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | MediaTek Dimensity 8400 Ultra |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | MediaTek |
| Fertigung | 4 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 2 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,5 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.56" | 1/1.95" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | 8 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | nein |
| Tele | 50 MP | entfällt |
| Optischer Zoom | 2× | entfällt |
| Video maximal | 4K60 | 4K60 |
| Frontkamera | 16 MP | 20 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 6.000 mAh | 6.000 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 80 W | 90 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | ja | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | OxygenOS 15.0 | Xiaomi HyperOS 2 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen