Smartphones › POCO
POCO M6 Pro
56 von 61 Angaben belegt · Quellen: Cellphones.ca (Informr), NanoReview, Xiaomi Global, Beebom Gadgets
POCO M6 Pro ist ein Smartphone von POCO, vorgestellt im August 2023. Das Display ist 6,67 Zoll groß, AMOLED, 120 Hz Bildrate, 1080 × 2400 Pixel. Innen arbeiten der Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, ein Akku mit 5.000 mAh, Laden mit 18 W. Die Kamera: 64 MP Hauptkamera, 8 MP Ultraweitwinkel, Video bis 1080p60. Es ist 179 g schwer, 7,98 mm dick, nach IP54 geschützt.
Display6,67 Zoll
Akku5.000 mAh
Hauptkamera64 MP
Gewicht179 g
Bildrate120 Hz
SchutzIP54
Bauform & Gehäuse
| Vorgestellt | August 2023 |
|---|---|
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 161,1 mm |
| Breite | 74,95 mm |
| Dicke | 7,98 mm |
| Gewicht | 179 g |
| Schutzklasse | IP54 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display |
Display
| Displaydiagonale | 6,67 Zoll |
|---|---|
| Paneltyp | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2400 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 1.300 nits |
| HDR-Formate | keine |
Leistung & Speicher
| ChipsatzEU | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 |
|---|---|
| ChipsatzGlobal | MediaTek Helio G99-Ultra |
| Chip-HerstellerEU | Qualcomm |
| Chip-HerstellerGlobal | MediaTek |
| FertigungEU | 4 nm |
| FertigungGlobal | 6 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | ja |
Kamera
| Anzahl Rückkameras | 3 |
|---|---|
| Hauptkamera | 64 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,79 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/2" |
| Optischer Bildstabilisator | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein |
| Ultraweitwinkel | 8 MP |
| Tele | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt |
| Video maximal | 1080p60 |
| Frontkamera | 16 MP |
Akku & Laden
| Akkukapazität | 5.000 mAh |
|---|---|
| Akkutechnik | Li-Po |
| Laden per KabelEU | 18 W |
| Laden per KabelGlobal | 67 W |
| Kabelloses Laden | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja |
Verbindungen
| 5GEU | ja |
|---|---|
| 5GGlobal | nein |
| eSIM | nein |
| Dual-SIM | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.2 |
| NFCEU | nein |
| NFCGlobal | ja |
| Anschluss | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 |
| Kopfhöreranschluss | ja |
| Infrarot | ja |
Software
| Betriebssystem | Android |
|---|---|
| OberflächeEU | HyperOS 2.0 |
| OberflächeGlobal | MIUI 14 |
| Google-Dienste | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja |
Werte stammen aus den genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“ – für diesen Wert fehlt eine verlässliche Bestätigung. So arbeiten wir