Smartphones › POCO
POCO M6
56 von 61 Angaben belegt · Quellen: Cellphones.ca (Informr), NanoReview, Xiaomi Global
POCO M6 ist ein Smartphone von POCO, vorgestellt im Dezember 2023. Das Display ist 6,79 Zoll groß, LCD, 90 Hz Bildrate, 1080 × 2460 Pixel. Innen arbeiten der MediaTek Dimensity 6100 Plus, ein Akku mit 5.000 mAh, Laden mit 18 W. Die Kamera: 108 MP Hauptkamera, Video bis 1080p30. Es ist 205 g schwer, 8,3 mm dick, nach keine geschützt.
Display6,79 Zoll
Akku5.000 mAh
Hauptkamera108 MP
Gewicht205 g
Bildrate90 Hz
Schutzkeine
Bauform & Gehäuse
| Vorgestellt | Dezember 2023 |
|---|---|
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 168,6 mm |
| Breite | 76,28 mm |
| Dicke | 8,3 mm |
| Gewicht | 205 g |
| Schutzklasse | keine |
| Rahmenmaterial | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | nein |
| Biometrie | Fingerabdruck seitlich |
Display
| Displaydiagonale | 6,79 Zoll |
|---|---|
| Paneltyp | LCD |
| Auflösung (Breite) | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2460 px |
| Bildwiederholrate | 90 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 600 nits |
| HDR-Formate | keine |
Leistung & Speicher
| ChipsatzEU | MediaTek Dimensity 6100 Plus |
|---|---|
| ChipsatzGlobal | MediaTek Helio G91-Ultra |
| Chip-Hersteller | MediaTek |
| FertigungEU | 6 nm |
| FertigungGlobal | 12 nm |
| Speichertyp | eMMC |
| Speichererweiterung (microSD) | ja |
Kamera
| Anzahl Rückkameras | 1 |
|---|---|
| Hauptkamera | 108 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,75 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.67" large sensor |
| Optischer Bildstabilisator | nein |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein |
| Ultraweitwinkel | entfällt |
| Tele | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt |
| Video maximal | 1080p30 |
| Frontkamera | 13 MP |
Akku & Laden
| AkkukapazitätEU | 5.000 mAh |
|---|---|
| AkkukapazitätGlobal | 5.030 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po |
| Laden per KabelEU | 18 W |
| Laden per KabelGlobal | 33 W |
| Kabelloses Laden | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja |
Verbindungen
| 5G | ja |
|---|---|
| eSIM | nein |
| Dual-SIM | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | ja |
| Anschluss | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 |
| Kopfhöreranschluss | ja |
| Infrarot | ja |
Software
| Betriebssystem | Android |
|---|---|
| OberflächeEU | MIUI 14 |
| OberflächeGlobal | Xiaomi HyperOS |
| Google-DiensteEU | nicht angegeben |
| Google-DiensteGlobal | ja |
| Deutsche SystemspracheEU | nicht angegeben |
| Deutsche SystemspracheGlobal | ja |
Werte stammen aus den genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“ – für diesen Wert fehlt eine verlässliche Bestätigung. So arbeiten wir