POCO M6 vs. vivo X Fold6
28 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
POCO M6
Kein geprüfter Preis
vivo X Fold6
€ 2.217,48zzgl. Versandkosten
Amazon.debegrenzt verfügbarÄlterer Preisstand · Preis kann sich geändert habenPreis vor 1 Tag · 12 GB RAM · 512 GB
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | POCO M6 | vivo X Fold6 |
|---|---|---|
| Display | 6,79 Zoll | 8,02 Zoll |
| Akku | 5.000 mAh | 6.900 mAh |
| Hauptkamera | 108 MP | 200 MP |
| Gewicht | 205 g | 228 g |
| Bildrate | 90 Hz | 120 Hz |
| Schutz | keine | nicht angegeben |
Alle Merkmale
| Merkmal | POCO M6 EU | vivo X Fold6 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Dezember 2023 | nicht angegeben |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | faltbar (Buch) |
| Höhe | 168,6 mm | 157,16 mm |
| Breite | 76,28 mm | 145,66 mm |
| Dicke | 8,3 mm | 4,4 mm |
| Gewicht | 205 g | 228 g |
| Schutzklasse | keine | nicht angegeben |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | nicht angegeben |
| Stereo-Lautsprecher | nein | nicht angegeben |
| Biometrie | Fingerabdruck seitlich | Fingerabdruck seitlich |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,79 Zoll | 8,02 Zoll |
| Paneltyp | LCD | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 2312 px |
| Auflösung (Höhe) | 2460 px | 2504 px |
| Bildwiederholrate | 90 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 600 nits | 5.000 nits |
| HDR-Formate | keine | nicht angegeben |
| Außendisplay Diagonale | nicht angegeben | 6,51 Zoll |
| Außendisplay Auflösung (Breite) | nicht angegeben | 1120 px |
| Außendisplay Auflösung (Höhe) | nicht angegeben | 2528 px |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 6100 Plus | MediaTek Dimensity 9500 Super Edition |
| Chip-Hersteller | MediaTek | MediaTek |
| Fertigung | 6 nm | 3 nm |
| Speichertyp | eMMC | UFS 4.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | ja | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 1 | nicht angegeben |
| Hauptkamera | 108 MP | 200 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,75 | f/1,68 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.67" large sensor | nicht angegeben |
| Optischer Bildstabilisator | nein | nicht angegeben |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | ja |
| Ultraweitwinkel | entfällt | nicht angegeben |
| Tele | entfällt | 50 MP |
| Optischer Zoom | entfällt | nicht angegeben |
| Video maximal | 1080p30 | nicht angegeben |
| Frontkamera | 13 MP | 20 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.000 mAh | 6.900 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Ion |
| Laden per Kabel | 18 W | 80 W |
| Kabelloses Laden | nein | nicht angegeben |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | nicht angegeben |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nicht angegeben |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nicht angegeben |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | nicht angegeben | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | nein | nicht angegeben |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | nicht angegeben |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 3.2 |
| Kopfhöreranschluss | ja | nicht angegeben |
| Infrarot | ja | ja |
| Satelliten-Nachrichten | nicht angegeben | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | MIUI 14 | OriginOS 7 |
| Google-Dienste | nicht angegeben | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen