Smartphones › HONOR
HONOR 400 Smart
55 von 61 Angaben belegt · Quellen: NanoReview, HONOR Deutschland (AT), Beebom Gadgets
€ 221,24zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarPreis vor 4 Tagen · 8 GB RAM · 256 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
HONOR 400 Smart ist ein Smartphone von HONOR, vorgestellt im August 2025. Das Display ist 6,77 Zoll groß, LCD, 120 Hz Bildrate, 720 × 1610 Pixel. Innen arbeiten der Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3, ein Akku mit 6.500 mAh, Laden mit 35 W. Die Kamera: 50 MP Hauptkamera, Video bis 1080p30. Es ist 206 g schwer, 8,24 mm dick, nach IP54 geschützt. Ein geprüftes Angebot ist für € 221,24 zzgl. Versandkosten erfasst (Preis vor 4 Tagen).
Display6,77 Zoll
Akku6.500 mAh
Hauptkamera50 MP
Gewicht206 g
Bildrate120 Hz
SchutzIP54
Bauform & Gehäuse
| Vorgestellt | August 2025 |
|---|---|
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 166,89 mm |
| Breite | 76,8 mm |
| Dicke | 8,24 mm |
| Gewicht | 206 g |
| Schutzklasse | IP54 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck seitlich |
Display
| Displaydiagonale | 6,77 Zoll |
|---|---|
| Paneltyp | LCD |
| Auflösung (Breite) | 720 px |
| Auflösung (Höhe) | 1610 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 850 nits |
| HDR-Formate | keine |
Leistung & Speicher
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 |
|---|---|
| Chip-Hersteller | Qualcomm |
| Fertigung | 6 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein |
Kamera
| Anzahl Rückkameras | 2 |
|---|---|
| Hauptkamera | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,75 |
| Optischer Bildstabilisator | nein |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein |
| Tele | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt |
| Video maximal | 1080p30 |
| Frontkamera | 5 MP |
Akku & Laden
| Akkukapazität | 6.500 mAh |
|---|---|
| Akkutechnik | Li-Po |
| Laden per Kabel | 35 W |
| Kabelloses Laden | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja |
Verbindungen
| 5G | ja |
|---|---|
| eSIM | nein |
| Dual-SIM | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.1 |
| NFC | ja |
| Anschluss | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein |
| Kopfhöreranschluss | ja |
| Infrarot | nein |
Software
| Betriebssystem | Android |
|---|---|
| Oberfläche | MagicOS 10 |
| Google-Dienste | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja |
Werte stammen aus den genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“ – für diesen Wert fehlt eine verlässliche Bestätigung. So arbeiten wir