HONOR 400 Lite vs. HONOR 400 Smart
23 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 3.10.2026.
HONOR 400 Lite
€ 249,23zzgl. Versandkosten
Amazon.debegrenzt verfügbarPreis kann sich geändert habenPreis vor 18 Stunden · 8 GB RAM · 256 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
HONOR 400 Smart
€ 221,24zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarPreis vor 4 Tagen · 8 GB RAM · 256 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | HONOR 400 Lite | HONOR 400 Smart |
|---|---|---|
| Display | 6,7 Zoll | 6,77 Zoll |
| Akku | 5.230 mAh | 6.500 mAh |
| Hauptkamera | 108 MP | 50 MP |
| Gewicht | 171 g | 206 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP64 | IP54 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HONOR 400 Lite EU | HONOR 400 Smart EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | April 2025 | August 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 161 mm | 166,89 mm |
| Breite | 74,55 mm | 76,8 mm |
| Dicke | 7,29 mm | 8,24 mm |
| Gewicht | 171 g | 206 g |
| Schutzklasse | IP64 | IP54 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | nein | ja |
| Biometrie | Gesichtserkennung (2D), Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck seitlich |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,7 Zoll | 6,77 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | LCD |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 720 px |
| Auflösung (Höhe) | 2412 px | 1610 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 3.500 nits | 850 nits |
| HDR-Formate | keine | keine |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 7025-Ultra | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 |
| Chip-Hersteller | MediaTek | Qualcomm |
| Fertigung | 6 nm | 6 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 2 |
| Hauptkamera | 108 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,75 | f/1,75 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.67" | nicht angegeben |
| Optischer Bildstabilisator | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | 5 MP | nicht angegeben |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 1080p30 | 1080p30 |
| Frontkamera | 16 MP | 5 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.230 mAh | 6.500 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 35 W | 35 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| eSIM | ja | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.1 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | ja |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | MagicOS 9.0 | MagicOS 10 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen