HONOR 400 Lite vs. HONOR 90 Lite
21 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 3.10.2026.
HONOR 400 Lite
€ 249,23zzgl. Versandkosten
Amazon.debegrenzt verfügbarPreis kann sich geändert habenPreis vor 18 Stunden · 8 GB RAM · 256 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
HONOR 90 Lite
€ 204,90zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Janado ATPreis vor 39 Minuten · 8 GB RAM · 256 GB · Midnight Black
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | HONOR 400 Lite | HONOR 90 Lite |
|---|---|---|
| Display | 6,7 Zoll | 6,7 Zoll |
| Akku | 5.230 mAh | 4.500 mAh |
| Hauptkamera | 108 MP | 100 MP |
| Gewicht | 171 g | 179 g |
| Bildrate | 120 Hz | 90 Hz |
| Schutz | IP64 | keine |
Alle Merkmale
| Merkmal | HONOR 400 Lite EU | HONOR 90 Lite EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | April 2025 | Juni 2023 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 161 mm | 162,9 mm |
| Breite | 74,55 mm | 74,5 mm |
| Dicke | 7,29 mm | 7,48 mm |
| Gewicht | 171 g | 179 g |
| Schutzklasse | IP64 | keine |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | nein | nein |
| Biometrie | Gesichtserkennung (2D), Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck seitlich |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,7 Zoll | 6,7 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | LCD |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2412 px | 2388 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 90 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 3.500 nits | 500 nits |
| HDR-Formate | keine | keine |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 7025-Ultra | MediaTek Dimensity 6020 |
| Chip-Hersteller | MediaTek | MediaTek |
| Fertigung | 6 nm | 7 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 3 |
| Hauptkamera | 108 MP | 100 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,75 | f/1,9 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.67" | nicht angegeben |
| Optischer Bildstabilisator | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | 5 MP | 5 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 1080p30 | 1080p30 |
| Frontkamera | 16 MP | 16 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.230 mAh | 4.500 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 35 W | 35 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| eSIM | ja | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | ja | nicht angegeben |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nicht angegeben |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | MagicOS 9.0 | MagicOS 7.1 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen