HONOR 400 Smart vs. Redmi Note 17
27 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
HONOR 400 Smart
€ 221,24zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarPreis vor 4 Tagen · 8 GB RAM · 256 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
Redmi Note 17
€ 222,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarPreis vor 1 Tag · 4 GB RAM · 128 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | HONOR 400 Smart | Redmi Note 17 |
|---|---|---|
| Display | 6,77 Zoll | 6,99 Zoll |
| Akku | 6.500 mAh | 7.700 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 206 g | 224 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP54 | IP65 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HONOR 400 Smart EU | Redmi Note 17 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | August 2025 | August 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 166,89 mm | 169,7 mm |
| Breite | 76,8 mm | 79,14 mm |
| Dicke | 8,24 mm | 8,45 mm |
| Gewicht | 206 g | 224 g |
| Schutzklasse | IP54 | IP65 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | nein |
| Biometrie | Fingerabdruck seitlich | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,77 Zoll | 6,99 Zoll |
| Paneltyp | LCD | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 720 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 1610 px | 2396 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 850 nits | 1.800 nits |
| HDR-Formate | keine | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Qualcomm |
| Fertigung | 6 nm | 6 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 1 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,75 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | nicht angegeben | 1/2.76" |
| Optischer Bildstabilisator | nein | nein |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | nicht angegeben | entfällt |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 1080p30 | 1080p30 |
| Frontkamera | 5 MP | 16 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 6.500 mAh | 7.700 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 35 W | 45 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | nein |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.1 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nein |
| Kopfhöreranschluss | ja | nein |
| Infrarot | nein | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | MagicOS 10 | Xiaomi HyperOS 3 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen