Redmi Note 14 5G Global vs. vivo Y21 5G
21 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 21.9.2026.
Redmi Note 14 5G Global
€ 272,26zzgl. Versandkosten
Amazon.debegrenzt verfügbarPreis kann sich geändert habenPreis vor 10 Stunden · 8 GB RAM · 256 GB · Coral Green
Anzeige
Zum Angebot
vivo Y21 5G
€ 272,21zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: Maxmovil ATPreis vor 17 Stunden · 4 GB RAM · 256 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Redmi Note 14 5G Global | vivo Y21 5G |
|---|---|---|
| Display | 6,67 Zoll | 6,74 Zoll |
| Akku | 5.110 mAh | 5.200 mAh |
| Hauptkamera | 108 MP | 50 MP |
| Gewicht | 190 g | 209 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP64 | IP65 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Redmi Note 14 5G Global EU | vivo Y21 5G EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Januar 2025 | März 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 162,4 mm | 167,4 mm |
| Breite | 75,7 mm | 77,1 mm |
| Dicke | 7,99 mm | 8,39 mm |
| Gewicht | 190 g | 209 g |
| Schutzklasse | IP64 | IP65 |
| Rahmenmaterial | Aluminium | nicht angegeben |
| Rahmen, Bezeichnung des Herstellers | Hochfester Aluminiumverbund | nicht angegeben |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck seitlich |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,67 Zoll | 6,74 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | LCD |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 720 px |
| Auflösung (Höhe) | 2400 px | 1600 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 2.100 nits | 1.200 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | nicht angegeben |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | MediaTek Dimensity 6300 |
| Chip-Hersteller | MediaTek | MediaTek |
| Fertigung | 6 nm | 6 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | ja | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | nicht angegeben |
| Hauptkamera | 108 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,7 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.67" | nicht angegeben |
| Optischer Bildstabilisator | ja | nicht angegeben |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nicht angegeben |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | nicht angegeben |
| Tele | entfällt | nicht angegeben |
| Optischer Zoom | entfällt | nicht angegeben |
| Video maximal | 1080p30 | 1080p30 |
| Frontkamera | 20 MP | 5 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.110 mAh | 5.200 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Ion |
| Laden per Kabel | 45 W | 44 W |
| Kabelloses Laden | nein | nicht angegeben |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | nicht angegeben |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | nicht angegeben |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | nicht angegeben | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | nein | nicht angegeben |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | nicht angegeben |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nicht angegeben |
| Kopfhöreranschluss | ja | ja |
| Infrarot | ja | nicht angegeben |
| Satelliten-Nachrichten | nicht angegeben | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | HyperOS 2.2 | OriginOS 6 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen