OPPO Reno15 5G vs. Samsung Galaxy S25 Plus
24 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
OPPO Reno15 5G
€ 585,23zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: Electronic Shops ATPreis vor 2 Stunden · 8 GB RAM · 512 GB · Navy
Anzeige
Zum Angebot
Samsung Galaxy S25 Plus
€ 719,90zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Janado ATPreis vor 1 Stunde · 12 GB RAM · 256 GB · Icyblue
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | OPPO Reno15 5G | Samsung Galaxy S25 Plus |
|---|---|---|
| Display | 6,59 Zoll | 6,7 Zoll |
| Akku | 6.500 mAh | 4.900 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 197 g | 190 g |
| Bildrate | 240 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | OPPO Reno15 5G EU | Samsung Galaxy S25 Plus EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Januar 2026 | Januar 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 158 mm | 158,4 mm |
| Breite | 74,83 mm | 75,8 mm |
| Dicke | 7,77 mm | 7,3 mm |
| Gewicht | 197 g | 190 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP68 |
| Rahmenmaterial | nicht angegeben | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Gesichtserkennung (2D) | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,59 Zoll | 6,7 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1256 px | 1440 px |
| Auflösung (Höhe) | 2760 px | 3120 px |
| Bildwiederholrate | 240 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 3.600 nits | 2.600 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Qualcomm |
| Fertigung | nicht angegeben | 3 nm |
| Speichertyp | UFS 3.1 | UFS 4.0 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.95" | 1/1.56" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | 12 MP |
| Tele | 50 MP | 10 MP |
| Optischer Zoom | nicht angegeben | 3× |
| Video maximal | 4K60 | 8K30 |
| Frontkamera | 50 MP | 12 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 6.500 mAh | 4.900 mAh |
| Akkutechnik | nicht angegeben | Li-Ion |
| Laden per Kabel | 80 W | 45 W |
| Kabelloses Laden | nicht angegeben | ja |
| Kabellos Laden (max.) | nicht angegeben | 15 W |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nicht angegeben |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | ja |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | nicht angegeben | USB 3.2 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nicht angegeben | nein |
| Satelliten-Nachrichten | nein | nicht angegeben |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | ColorOS 16.0 | One UI 9.0 |
| Google-Dienste | ja | nicht angegeben |
| Deutsche Systemsprache | ja | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen