Samsung Galaxy S25 Plus vs. Samsung Galaxy S25 Ultra
14 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
Samsung Galaxy S25 Plus
€ 569,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Alloccaz ATPreis vor 1 Tag · 12 GB RAM · 256 GB · Icyblue
Anzeige
Zum Angebot
Samsung Galaxy S25 Ultra
€ 1.345,64zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: Maxmovil ATPreis vor 1 Tag · 12 GB RAM · 1024 GB · Silberfarben
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Samsung Galaxy S25 Plus | Samsung Galaxy S25 Ultra |
|---|---|---|
| Display | 6,7 Zoll | 6,9 Zoll |
| Akku | 4.900 mAh | 5.000 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 200 MP |
| Gewicht | 190 g | 218 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Samsung Galaxy S25 Plus EU | Samsung Galaxy S25 Ultra EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Januar 2025 | Januar 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 158,4 mm | 162,8 mm |
| Breite | 75,8 mm | 77,6 mm |
| Dicke | 7,3 mm | 8,2 mm |
| Gewicht | 190 g | 218 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,7 Zoll | 6,9 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1440 px | 1440 px |
| Auflösung (Höhe) | 3120 px | 3120 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 2.600 nits | 2.600 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Qualcomm |
| Fertigung | 3 nm | 3 nm |
| Speichertyp | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 4 |
| Hauptkamera | 50 MP | 200 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,7 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.56" | 1/1.3" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 12 MP | 50 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Tele | 10 MP | 50 MP |
| Optischer Zoom | 3× | 5× |
| Video maximal | 8K30 | 8K30 |
| Frontkamera | 12 MP | 12 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.900 mAh | 5.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Li-Ion |
| Laden per Kabel | 45 W | 45 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 15 W | 25 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | ja |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.2 | USB 3.2 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | One UI 9.0 | One UI 9.0 |
| Google-Dienste | nicht angegeben | nicht angegeben |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen