OPPO Reno15 5G vs. OPPO Reno15 F 5G
17 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 5.10.2026.
OPPO Reno15 5G
€ 585,23zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: Electronic Shops ATPreis vor 2 Stunden · 8 GB RAM · 512 GB · Navy
Anzeige
Zum Angebot
OPPO Reno15 F 5G
€ 358,07zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarPreis vor 5 Tagen · 8 GB RAM · 256 GB · Schwarz
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | OPPO Reno15 5G | OPPO Reno15 F 5G |
|---|---|---|
| Display | 6,59 Zoll | 6,57 Zoll |
| Akku | 6.500 mAh | 6.500 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 197 g | 189 g |
| Bildrate | 240 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | OPPO Reno15 5G EU | OPPO Reno15 F 5G EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Januar 2026 | Januar 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 158 mm | 158,18 mm |
| Breite | 74,83 mm | 74,93 mm |
| Dicke | 7,77 mm | 8,14 mm |
| Gewicht | 197 g | 189 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP68 |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Gesichtserkennung (2D) | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,59 Zoll | 6,57 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1256 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2760 px | 2372 px |
| Bildwiederholrate | 240 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 3.600 nits | 1.400 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | nicht angegeben |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Qualcomm |
| Speichertyp | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.95" | 1/1.95" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | nicht angegeben |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | 8 MP |
| Tele | 50 MP | nicht angegeben |
| Video maximal | 4K60 | 4K30 |
| Frontkamera | 50 MP | 50 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 6.500 mAh | 6.500 mAh |
| Laden per Kabel | 80 W | 80 W |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | ja |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.1 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Satelliten-Nachrichten | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | ColorOS 16.0 | ColorOS 16.0. |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen