OnePlus Open vs. Samsung Galaxy S25 Ultra
33 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
OnePlus Open
€ 737,97zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichVerfügbarkeit unbekanntZustand: generalüberholt · Verkauf: Foxway ATPreis vor 3 Stunden · 16 GB RAM · 512 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
Samsung Galaxy S25 Ultra
€ 737,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichVerfügbarkeit unbekanntZustand: generalüberholt · Verkauf: asgoodasnew electronics GmbH ATPreis vor 2 Stunden · 12 GB RAM · 512 GB · Rosa
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | OnePlus Open | Samsung Galaxy S25 Ultra |
|---|---|---|
| Display | 7,82 Zoll | 6,9 Zoll |
| Akku | 4.805 mAh | 5.000 mAh |
| Hauptkamera | 48 MP | 200 MP |
| Gewicht | 239 g | 218 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | nicht angegeben | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | OnePlus Open EU | Samsung Galaxy S25 Ultra EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Oktober 2023 | Januar 2025 |
| Bauform | faltbar (Buch) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 153,4 mm | 162,8 mm |
| Breite | 143,1 mm | 77,6 mm |
| Dicke | 5,8 mm | 8,2 mm |
| Gewicht | 239 g | 218 g |
| Schutzklasse | nicht angegeben | IP68 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck seitlich | Fingerabdruck im Display |
| Breite (zugeklappt) | 73,3 mm | nicht angegeben |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 7,82 Zoll | 6,9 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 2268 px | 1440 px |
| Auflösung (Höhe) | 2440 px | 3120 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 2.800 nits | 2.600 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Qualcomm |
| Fertigung | 4 nm | 3 nm |
| Speichertyp | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 4 |
| Hauptkamera | 48 MP | 200 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,7 | f/1,7 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.43" | 1/1.3" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 48 MP | 50 MP |
| Tele | 64 MP | 50 MP |
| Optischer Zoom | 3× | 5× |
| Video maximal | 4K60 | 8K30 |
| Frontkamera | 20 MP | 12 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.805 mAh | 5.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Ion |
| Laden per Kabel | 67 W | 45 W |
| Kabelloses Laden | nein | ja |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | 25 W |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nicht angegeben |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | nicht angegeben | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | ja |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.1 | USB 3.2 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | OxygenOS 16 | One UI 9.0 |
| Google-Dienste | ja | nicht angegeben |
| Deutsche Systemsprache | ja | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen