OnePlus Open vs. Sony Xperia 5 V
33 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
OnePlus Open
€ 774,50zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholtPreis vor 3 Tagen · 16 GB RAM · 512 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
Sony Xperia 5 V
€ 753,41zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Foxway ATPreis vor 2 Stunden · 8 GB RAM · 128 GB · Schwarz
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | OnePlus Open | Sony Xperia 5 V |
|---|---|---|
| Display | 7,82 Zoll | 6,1 Zoll |
| Akku | 4.805 mAh | 5.000 mAh |
| Hauptkamera | 48 MP | 48 MP |
| Gewicht | 239 g | 182 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | nicht angegeben | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | OnePlus Open EU | Sony Xperia 5 V EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Oktober 2023 | September 2023 |
| Bauform | faltbar (Buch) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 153,4 mm | 154 mm |
| Breite | 143,1 mm | 68 mm |
| Dicke | 5,8 mm | 8,6 mm |
| Gewicht | 239 g | 182 g |
| Schutzklasse | nicht angegeben | IP68 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck seitlich | Fingerabdruck seitlich |
| Breite (zugeklappt) | 73,3 mm | nicht angegeben |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 7,82 Zoll | 6,1 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | OLED |
| Auflösung (Breite) | 2268 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2440 px | 2520 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 2.800 nits | 1.000 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Qualcomm |
| Fertigung | 4 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 4.0 | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 2 |
| Hauptkamera | 48 MP | 48 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,7 | f/1,9 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.43" | 1/1.35" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | nein |
| Ultraweitwinkel | 48 MP | 12 MP |
| Tele | 64 MP | entfällt |
| Optischer Zoom | 3× | entfällt |
| Video maximal | 4K60 | 4K120 |
| Frontkamera | 20 MP | 12 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.805 mAh | 5.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 67 W | 30 W |
| Kabelloses Laden | nein | ja |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | nicht angegeben |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nicht angegeben |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | nicht angegeben |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.1 | USB 3.2 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | nicht angegeben |
| Kopfhöreranschluss | nein | ja |
| Infrarot | ja | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | OxygenOS 16 | Stock Android |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen