HUAWEI Pura 80 Pro vs. OnePlus Open
32 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
HUAWEI Pura 80 Pro
€ 755,29zzgl. Versandkosten
Amazon.delieferbarPreis kann sich geändert habenPreis vor 13 Stunden · 12 GB RAM · 512 GB · White
Anzeige
Zum Angebot
OnePlus Open
€ 774,50zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholtPreis vor 2 Tagen · 16 GB RAM · 512 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | HUAWEI Pura 80 Pro | OnePlus Open |
|---|---|---|
| Display | 6,8 Zoll | 7,82 Zoll |
| Akku | 5.170 mAh | 4.805 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 48 MP |
| Gewicht | 219 g | 239 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68+IP69 | nicht angegeben |
Alle Merkmale
| Merkmal | HUAWEI Pura 80 Pro EU | OnePlus Open EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Juni 2025 | Oktober 2023 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | faltbar (Buch) |
| Höhe | 163 mm | 153,4 mm |
| Breite | 76,1 mm | 143,1 mm |
| Dicke | 8,3 mm | 5,8 mm |
| Gewicht | 219 g | 239 g |
| Schutzklasse | IP68+IP69 | nicht angegeben |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck seitlich | Fingerabdruck seitlich |
| Breite (zugeklappt) | nicht angegeben | 73,3 mm |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,8 Zoll | 7,82 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1276 px | 2268 px |
| Auflösung (Höhe) | 2848 px | 2440 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 3.000 nits | 2.800 nits |
| HDR-Formate | HDR10 | Dolby Vision |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | HiSilicon Kirin 9020 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| Chip-Hersteller | HiSilicon | Qualcomm |
| Fertigung | 7 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 48 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,6 | f/1,7 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/0" | 1/1.43" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 40 MP | 48 MP |
| Tele | 48 MP | 64 MP |
| Optischer Zoom | 4× | 3× |
| Video maximal | 4K60 | 4K60 |
| Frontkamera | 13 MP | 20 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.170 mAh | 4.805 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 100 W | 67 W |
| Kabelloses Laden | ja | nein |
| Kabellos Laden (max.) | 80 W | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | nein | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.1 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | EMUI 15 | OxygenOS 16 |
| Google-Dienste | nein | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen