OnePlus Nord 5 vs. POCO X7 Pro
21 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 12.11.2026.
OnePlus Nord 5
€ 385,23zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichVerfügbarkeit unbekanntZustand: generalüberholt · Verkauf: Foxway ATPreis vor 1 Stunde · 12 GB RAM · 512 GB · Grey
Anzeige
Zum Angebot
POCO X7 Pro
€ 388,22zzgl. Versandkosten
Amazon.deVerfügbarkeit unbekanntPreis kann sich geändert habenPreis vor 19 Stunden · 12 GB RAM · 512 GB
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | OnePlus Nord 5 | POCO X7 Pro |
|---|---|---|
| Display | 6,83 Zoll | 6,67 Zoll |
| Akku | 5.200 mAh | 6.000 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 211 g | nicht angegeben |
| Bildrate | 144 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP65 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | OnePlus Nord 5 EU | POCO X7 Pro EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Juli 2025 | Januar 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 163,41 mm | 160,75 mm |
| Breite | 77,04 mm | 75,24 mm |
| Dicke | 8,1 mm | nicht angegeben |
| Gewicht | 211 g | nicht angegeben |
| Schutzklasse | IP65 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,83 Zoll | 6,67 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1272 px | 1220 px |
| Auflösung (Höhe) | 2800 px | 2712 px |
| Bildwiederholrate | 144 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 1.800 nits | 3.200 nits |
| HDR-Formate | HDR10, HDR10+ | Dolby Vision, HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 | MediaTek Dimensity 8400 Ultra |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | MediaTek |
| Fertigung | 4 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 3.1 | UFS 4.0 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 2 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,5 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.56" | 1/1.95" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | 8 MP |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 4K60 | 4K60 |
| Frontkamera | 50 MP | 20 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.200 mAh | 6.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | nicht angegeben |
| Laden per Kabel | 80 W | 90 W |
| Kabelloses Laden | nein | nicht angegeben |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | nicht angegeben |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nicht angegeben |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nicht angegeben |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nicht angegeben |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | nicht angegeben | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | nein | nicht angegeben |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| NFC | ja | nicht angegeben |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | OxygenOS 15.0 | Xiaomi HyperOS 2 |
| Google-Dienste | ja | nicht angegeben |
| Deutsche Systemsprache | ja | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen